※サイトからのお知らせは除きます
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/10/29 | 77.2 | 83.6 | 69.1 | 77.6 |
2022/10/28 | 78.3 | 80.0 | 74.7 | 77.2 |
2022/10/27 | 79.7 | 81.2 | 77.7 | 78.2 |
2022/10/26 | 90.8 | 98.0 | 73.5 | 79.8 |
2022/10/25 | 61.2 | 103.0 | 60.9 | 90.7 |
2022/10/24 | 67.3 | 86.2 | 58.2 | 61.2 |
2022/10/23 | 54.8 | 67.4 | 54.6 | 67.3 |
2022/10/22 | 57.4 | 57.4 | 54.5 | 54.9 |
2022/10/21 | 52.9 | 60.3 | 50.7 | 57.4 |
2022/10/20 | 50.9 | 52.9 | 50.4 | 52.9 |
2022/10/19 | 50.6 | 52.6 | 50.4 | 50.8 |
2022/10/18 | 51.6 | 54.1 | 50.1 | 50.6 |
2022/10/17 | 53.7 | 55.4 | 50.9 | 51.6 |
2022/10/16 | 53.2 | 54.5 | 53.2 | 53.7 |
2022/10/15 | 53.6 | 55.1 | 52.9 | 53.2 |
2022/10/14 | 53.5 | 55.4 | 53.4 | 53.6 |
2022/10/13 | 48.8 | 55.5 | 47.0 | 53.5 |
2022/10/12 | 48.4 | 49.6 | 48.3 | 48.8 |
2022/10/10 | 49.0 | 50.3 | 48.1 | 48.6 |
2022/10/09 | 48.6 | 49.2 | 48.6 | 49.0 |
2022/10/08 | 48.8 | 49.5 | 48.3 | 48.6 |
2022/10/07 | 49.5 | 50.2 | 48.2 | 48.8 |
2022/10/05 | 49.5 | 52.2 | 49.0 | 50.2 |
2022/10/03 | 46.7 | 50.6 | 46.5 | 48.3 |
2022/10/02 | 47.1 | 47.4 | 46.3 | 46.6 |
2022/10/01 | 46.4 | 48.0 | 45.9 | 47.1 |
2022/09/30 | 46.7 | 48.1 | 45.8 | 46.4 |
2022/09/29 | 46.3 | 46.9 | 45.0 | 46.7 |
2022/09/27 | 46.6 | 49.4 | 45.1 | 45.7 |
2022/09/26 | 45.5 | 46.8 | 45.3 | 46.7 |
2022/09/24 | 47.2 | 47.4 | 45.6 | 45.8 |
2022/09/23 | 46.4 | 47.8 | 44.8 | 47.3 |
2022/09/22 | 44.9 | 46.7 | 44.6 | 46.4 |
2022/09/21 | 45.6 | 48.1 | 44.1 | 44.8 |
2022/09/20 | 47.1 | 47.2 | 45.3 | 45.6 |
2022/09/19 | 45.6 | 47.4 | 43.2 | 47.0 |
2022/09/17 | 46.1 | 47.3 | 46.0 | 46.9 |
2022/09/16 | 47.8 | 50.8 | 45.9 | 46.2 |
2022/09/15 | 48.3 | 49.0 | 45.1 | 47.9 |
2022/09/14 | 46.9 | 48.7 | 46.4 | 48.3 |
2022/09/13 | 51.4 | 56.6 | 46.2 | 46.8 |
2022/09/12 | 54.3 | 55.5 | 50.4 | 51.4 |
2022/09/11 | 56.0 | 56.1 | 53.4 | 54.4 |
2022/09/10 | 52.9 | 60.2 | 52.6 | 56.0 |
2022/09/08 | 45.8 | 52.1 | 45.2 | 50.6 |
2022/09/07 | 41.9 | 51.4 | 41.6 | 45.8 |
2022/09/05 | 43.4 | 43.5 | 42.8 | 43.4 |
2022/09/04 | 43.2 | 43.7 | 42.7 | 43.4 |
2022/09/03 | 43.5 | 44.3 | 42.8 | 43.2 |
2022/09/02 | 43.5 | 45.3 | 42.9 | 43.5 |
2022/09/01 | 43.1 | 43.8 | 42.2 | 43.5 |
2022/08/30 | 43.2 | 44.0 | 41.8 | 43.8 |
2022/08/29 | 41.6 | 43.6 | 41.6 | 43.3 |
2022/08/28 | 42.8 | 43.4 | 41.5 | 41.6 |
2022/08/27 | 44.6 | 44.9 | 41.9 | 42.8 |
2022/08/26 | 46.3 | 46.7 | 42.4 | 44.6 |
2022/08/25 | 45.9 | 47.2 | 45.7 | 46.3 |
2022/08/24 | 44.8 | 49.0 | 44.1 | 45.9 |
2022/08/23 | 48.2 | 48.7 | 44.5 | 44.8 |
2022/08/22 | 46.2 | 49.0 | 45.3 | 48.2 |
2022/08/21 | 44.6 | 50.3 | 42.5 | 46.2 |
2022/08/20 | 43.8 | 45.0 | 43.6 | 44.6 |
2022/08/19 | 48.9 | 49.2 | 43.6 | 43.8 |
2022/08/17 | 46.0 | 54.7 | 45.9 | 47.8 |
2022/08/15 | 44.6 | 49.5 | 41.2 | 41.7 |
2022/08/14 | 44.8 | 47.2 | 44.4 | 44.6 |
2022/08/13 | 44.7 | 45.7 | 44.6 | 44.9 |
2022/08/12 | 43.9 | 46.5 | 43.6 | 44.7 |
2022/08/11 | 43.6 | 45.6 | 43.4 | 43.9 |
2022/08/10 | 44.3 | 44.3 | 42.5 | 43.6 |
2022/08/09 | 46.2 | 48.8 | 43.8 | 44.3 |
2022/08/08 | 46.0 | 47.7 | 45.6 | 46.2 |
2022/08/06 | 46.7 | 50.5 | 43.3 | 44.7 |
2022/08/05 | 42.2 | 47.8 | 42.2 | 46.6 |
2022/08/04 | 42.8 | 43.7 | 41.9 | 42.2 |
2022/08/03 | 40.2 | 57.2 | 39.6 | 42.8 |
2022/08/02 | 41.5 | 41.8 | 38.6 | 40.1 |
2022/07/31 | 40.8 | 41.7 | 39.8 | 40.1 |
2022/07/30 | 41.6 | 43.0 | 40.5 | 40.8 |
2022/07/29 | 40.8 | 42.5 | 40.5 | 41.7 |
2022/07/28 | 41.5 | 46.6 | 38.8 | 40.8 |
2022/07/27 | 39.2 | 42.7 | 37.0 | 41.5 |
2022/07/26 | 39.5 | 39.8 | 38.1 | 39.2 |
2022/07/25 | 42.1 | 42.4 | 39.6 | 39.6 |
2022/07/24 | 42.0 | 43.6 | 41.5 | 42.3 |
2022/07/22 | 43.2 | 44.2 | 41.9 | 42.6 |
2022/07/21 | 43.8 | 44.1 | 42.1 | 43.2 |
2022/07/19 | 41.3 | 44.3 | 39.7 | 43.6 |
2022/07/18 | 39.6 | 44.3 | 39.5 | 41.5 |
2022/07/16 | 37.7 | 41.8 | 37.1 | 40.2 |
2022/07/15 | 40.9 | 41.6 | 37.3 | 37.6 |
2022/07/14 | 40.1 | 42.1 | 39.3 | 40.9 |
2022/07/13 | 38.5 | 40.4 | 38.3 | 40.1 |
2022/07/11 | 38.8 | 42.4 | 38.2 | 39.8 |
2022/07/10 | 39.9 | 40.2 | 38.3 | 38.8 |
2022/07/09 | 41.5 | 43.9 | 39.6 | 39.9 |
2022/07/07 | 40.2 | 43.0 | 39.4 | 42.4 |
2022/07/06 | 40.9 | 44.0 | 38.8 | 40.3 |
2022/07/05 | 39.6 | 41.4 | 37.5 | 40.9 |
2022/07/03 | 37.2 | 38.7 | 36.4 | 37.5 |
2022/07/02 | 37.4 | 37.8 | 36.9 | 37.2 |
2022/07/01 | 40.3 | 42.5 | 37.3 | 37.5 |
2022/06/30 | 42.0 | 42.6 | 36.5 | 40.3 |
2022/06/29 | 38.2 | 45.8 | 38.0 | 42.0 |
2022/06/28 | 39.4 | 39.8 | 38.1 | 38.2 |
2022/06/26 | 39.9 | 43.0 | 39.0 | 39.1 |
2022/06/25 | 38.6 | 44.0 | 38.4 | 39.9 |
2022/06/24 | 37.7 | 46.3 | 37.4 | 38.6 |
2022/06/23 | 36.1 | 42.6 | 35.9 | 37.8 |
2022/06/22 | 36.6 | 38.1 | 35.7 | 36.1 |
2022/06/20 | 36.7 | 37.5 | 35.0 | 37.4 |
2022/06/19 | 33.6 | 37.4 | 32.0 | 36.8 |
2022/06/18 | 31.8 | 37.0 | 29.2 | 33.6 |
2022/06/17 | 30.2 | 34.3 | 30.1 | 31.8 |
2022/06/16 | 33.8 | 34.4 | 30.0 | 30.4 |
2022/06/15 | 34.6 | 38.0 | 30.1 | 33.8 |
2022/06/01 | 44.3 | 49.6 | 41.6 | 42.2 |
2022/05/30 | 37.2 | 40.5 | 36.8 | 40.1 |
2022/05/29 | 36.4 | 37.3 | 36.1 | 37.2 |
2022/05/28 | 36.1 | 36.6 | 35.8 | 36.4 |
2022/05/26 | 37.4 | 37.6 | 35.4 | 36.9 |
2022/05/25 | 38.0 | 39.2 | 36.9 | 37.3 |
2022/05/24 | 37.8 | 40.2 | 36.8 | 38.1 |
2022/05/23 | 45.2 | 45.3 | 37.6 | 37.9 |
2022/05/21 | 36.5 | 38.2 | 36.2 | 38.1 |
2022/05/20 | 37.5 | 40.1 | 35.9 | 36.5 |
2022/05/19 | 35.2 | 38.3 | 35.1 | 37.6 |
2022/05/18 | 37.6 | 37.9 | 35.0 | 35.1 |
2022/05/17 | 38.9 | 39.5 | 36.4 | 37.6 |
2022/05/15 | 35.5 | 37.9 | 34.9 | 37.7 |
2022/05/13 | 39.3 | 41.5 | 36.6 | 37.7 |
2022/05/12 | 31.5 | 43.7 | 30.4 | 39.3 |
2022/05/11 | 30.5 | 44.7 | 27.3 | 31.4 |
2022/05/10 | 25.4 | 33.5 | 25.1 | 30.5 |
2022/05/08 | 37.4 | 37.6 | 33.9 | 35.8 |
2022/05/07 | 39.5 | 40.7 | 35.1 | 37.4 |
2022/05/06 | 38.7 | 40.3 | 35.4 | 39.4 |
2022/05/05 | 43.1 | 44.1 | 37.3 | 38.7 |
2022/05/04 | 41.3 | 43.6 | 41.2 | 43.1 |
2022/05/03 | 45.0 | 50.0 | 41.1 | 41.3 |
2022/05/02 | 47.4 | 49.0 | 41.1 | 45.0 |
2022/05/01 | 45.3 | 52.8 | 44.6 | 47.4 |
2022/04/30 | 49.6 | 53.6 | 44.8 | 45.3 |
2022/04/29 | 58.9 | 60.3 | 45.2 | 49.6 |
2022/04/28 | 54.9 | 66.0 | 53.0 | 58.8 |
2022/04/27 | 54.8 | 65.1 | 50.5 | 54.9 |
2022/04/26 | 52.0 | 59.9 | 52.0 | 56.4 |
2022/04/25 | 56.5 | 58.1 | 51.9 | 52.0 |
2022/04/24 | 57.9 | 58.3 | 51.4 | 56.4 |
2022/04/23 | 57.8 | 60.7 | 54.5 | 57.8 |
2022/04/22 | 69.0 | 69.2 | 52.2 | 57.8 |
2022/04/21 | 77.8 | 82.2 | 63.5 | 68.9 |
2022/04/20 | 66.0 | 141.0 | 63.1 | 77.8 |
2022/04/19 | 59.9 | 66.5 | 58.5 | 66.0 |
2022/04/18 | 62.6 | 65.1 | 55.5 | 60.1 |
2022/04/16 | 63.8 | 64.5 | 63.2 | 63.4 |
2022/04/15 | 65.9 | 72.0 | 62.5 | 63.6 |
2022/04/14 | 70.3 | 71.2 | 64.3 | 66.4 |
2022/04/13 | 66.2 | 77.4 | 65.5 | 70.3 |
2022/04/12 | 64.1 | 73.4 | 63.7 | 66.0 |
2022/04/11 | 75.3 | 78.6 | 63.1 | 64.2 |
2022/04/10 | 78.4 | 81.8 | 70.7 | 75.5 |
2022/04/09 | 84.2 | 84.2 | 75.1 | 78.4 |
2022/04/07 | 70.3 | 79.3 | 68.7 | 75.9 |
2022/04/06 | 87.0 | 87.6 | 70.0 | 72.2 |
2022/04/04 | 95.1 | 95.4 | 79.6 | 88.2 |
2022/04/03 | 95.2 | 98.6 | 92.7 | 95.0 |
2022/04/02 | 97.2 | 103.9 | 94.9 | 95.1 |
2022/04/01 | 90.5 | 103.4 | 90.1 | 97.3 |
2022/03/31 | 92.0 | 97.8 | 86.2 | 91.9 |
2022/03/29 | 97.3 | 99.7 | 82.6 | 99.2 |
2022/03/28 | 95.9 | 100.8 | 94.9 | 97.4 |
2022/03/27 | 90.0 | 109.3 | 89.2 | 95.8 |
2022/03/26 | 87.8 | 97.5 | 87.4 | 90.4 |
2022/03/25 | 99.4 | 109.5 | 87.8 | 88.7 |
2022/03/24 | 79.7 | 126.5 | 78.9 | 99.4 |
2022/03/23 | 71.9 | 97.8 | 70.3 | 79.5 |
2022/03/22 | 88.5 | 88.5 | 60.7 | 71.8 |
2022/03/21 | 58.8 | 102.0 | 56.1 | 88.5 |
2022/03/20 | 56.9 | 62.0 | 56.2 | 59.0 |
※サイトからのお知らせは除きます
※サイトからのお知らせは除きます
※サイトからのお知らせは除きます
『みんかぶ(暗号資産)』への広告のお問い合わせ・ご相談、お待ちしております。BTC、ETHでのお支払いも可能です。
お問い合わせはこちら