日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2022/05/17 | 20,926 | 22,987 | 20,847 | 22,350 |
2022/05/16 | 22,266 | 22,674 | 20,612 | 20,929 |
2022/05/15 | 19,816 | 22,366 | 19,495 | 22,266 |
2022/05/14 | 18,564 | 20,046 | 17,547 | 19,831 |
2022/05/13 | 17,709 | 20,104 | 17,403 | 18,567 |
2022/05/12 | 18,188 | 20,194 | 14,652 | 17,709 |
2022/05/11 | 21,266 | 22,486 | 17,859 | 18,188 |
2022/05/10 | 22,634 | 24,736 | 19,670 | 21,266 |
2022/05/09 | 28,373 | 28,926 | 22,529 | 22,634 |
2022/05/08 | 26,740 | 29,023 | 26,113 | 28,378 |
2022/05/07 | 28,600 | 29,190 | 26,016 | 26,753 |
2022/05/06 | 26,971 | 28,605 | 26,140 | 28,605 |
2022/05/05 | 29,088 | 29,705 | 25,849 | 26,985 |
2022/05/04 | 26,959 | 29,140 | 26,837 | 29,088 |
2022/05/03 | 25,955 | 28,086 | 25,866 | 26,967 |
2022/05/02 | 27,552 | 28,167 | 25,552 | 26,001 |
2022/05/01 | 27,839 | 29,652 | 27,034 | 27,562 |
2022/04/30 | 28,650 | 30,400 | 27,630 | 27,856 |
2022/04/29 | 29,727 | 30,772 | 28,179 | 28,650 |
2022/04/28 | 29,476 | 31,132 | 29,268 | 29,738 |
2022/04/27 | 29,287 | 30,218 | 28,445 | 29,476 |
2022/04/26 | 32,520 | 33,761 | 28,907 | 29,296 |
2022/04/25 | 32,489 | 33,314 | 30,328 | 32,518 |
2022/04/24 | 34,297 | 34,580 | 31,885 | 32,488 |
2022/04/23 | 34,528 | 35,866 | 33,780 | 34,302 |
2022/04/22 | 35,802 | 37,131 | 33,627 | 34,533 |
2022/04/21 | 34,189 | 37,174 | 34,108 | 35,808 |
2022/04/20 | 32,841 | 34,710 | 32,372 | 34,189 |
2022/04/19 | 33,829 | 34,231 | 32,173 | 32,841 |
2022/04/18 | 30,585 | 34,305 | 29,594 | 33,829 |
2022/04/17 | 29,892 | 30,868 | 29,738 | 30,585 |
2022/04/16 | 30,291 | 30,346 | 28,850 | 29,892 |
2022/04/15 | 28,952 | 30,384 | 28,777 | 30,291 |
2022/04/14 | 29,720 | 30,194 | 28,166 | 28,952 |
2022/04/13 | 29,189 | 30,038 | 28,586 | 29,720 |
2022/04/12 | 28,371 | 31,430 | 28,124 | 29,179 |
2022/04/11 | 29,312 | 30,446 | 27,007 | 28,381 |
2022/04/10 | 29,820 | 30,435 | 28,444 | 29,312 |
2022/04/09 | 27,040 | 30,488 | 26,900 | 29,820 |
2022/04/08 | 28,043 | 28,203 | 26,736 | 27,024 |
2022/04/07 | 26,388 | 28,333 | 26,333 | 28,053 |
2022/04/06 | 27,503 | 27,804 | 26,211 | 26,383 |
2022/04/05 | 27,273 | 28,032 | 26,938 | 27,503 |
2022/04/04 | 26,664 | 27,517 | 25,943 | 27,267 |
2022/04/03 | 26,054 | 26,900 | 25,627 | 26,664 |
2022/04/02 | 26,763 | 27,330 | 25,977 | 26,054 |
2022/04/01 | 25,888 | 27,300 | 25,577 | 26,763 |
2022/03/31 | 26,971 | 27,242 | 25,656 | 25,894 |
2022/03/30 | 27,341 | 27,347 | 26,328 | 26,971 |
2022/03/29 | 26,516 | 27,759 | 26,487 | 27,347 |
2022/03/28 | 26,341 | 27,488 | 26,117 | 26,529 |
2022/03/27 | 25,251 | 26,382 | 25,029 | 26,341 |
2022/03/26 | 24,379 | 25,627 | 24,323 | 25,251 |
2022/03/25 | 24,933 | 25,000 | 24,252 | 24,379 |
2022/03/24 | 23,865 | 25,013 | 23,472 | 24,933 |
2022/03/23 | 23,483 | 23,917 | 23,112 | 23,868 |
2022/03/22 | 22,885 | 23,876 | 22,687 | 23,483 |
2022/03/21 | 23,234 | 23,311 | 22,433 | 22,885 |
2022/03/20 | 23,514 | 24,411 | 23,159 | 23,234 |
2022/03/19 | 23,244 | 24,062 | 22,756 | 23,520 |
2022/03/18 | 22,263 | 23,442 | 22,058 | 23,247 |
2022/03/17 | 22,497 | 22,800 | 21,954 | 22,263 |
2022/03/16 | 21,645 | 22,872 | 21,563 | 22,497 |
2022/03/15 | 21,950 | 22,614 | 20,844 | 21,655 |
2022/03/14 | 20,663 | 22,056 | 20,406 | 21,955 |
2022/03/13 | 21,759 | 22,815 | 20,520 | 20,682 |
2022/03/12 | 19,997 | 21,901 | 19,896 | 21,748 |
2022/03/11 | 20,757 | 20,761 | 19,382 | 19,997 |
2022/03/10 | 21,837 | 22,333 | 19,191 | 20,757 |
2022/03/09 | 23,534 | 24,107 | 21,497 | 21,837 |
2022/03/08 | 18,237 | 24,040 | 18,148 | 23,534 |
2022/03/07 | 18,290 | 18,804 | 17,701 | 18,242 |
2022/03/06 | 19,083 | 19,934 | 18,255 | 18,290 |
2022/03/05 | 18,393 | 19,099 | 17,915 | 19,083 |
2022/03/04 | 19,872 | 20,708 | 17,930 | 18,393 |
2022/03/03 | 20,531 | 20,958 | 19,684 | 19,872 |
2022/03/02 | 20,402 | 20,910 | 19,943 | 20,531 |
2022/03/01 | 19,602 | 20,649 | 19,574 | 20,401 |
2022/02/28 | 17,412 | 19,620 | 17,192 | 19,597 |
2022/02/27 | 18,245 | 18,431 | 17,119 | 17,412 |
2022/02/26 | 17,780 | 18,482 | 17,557 | 18,245 |
2022/02/25 | 17,003 | 18,033 | 16,743 | 17,780 |
2022/02/24 | 17,099 | 17,561 | 15,142 | 17,003 |
2022/02/23 | 17,379 | 17,981 | 17,023 | 17,099 |
2022/02/22 | 16,951 | 17,442 | 16,117 | 17,379 |
2022/02/21 | 17,678 | 18,604 | 16,890 | 16,951 |
2022/02/20 | 18,545 | 18,600 | 17,388 | 17,677 |
2022/02/19 | 18,443 | 19,062 | 18,229 | 18,545 |
2022/02/18 | 18,799 | 19,245 | 18,282 | 18,452 |
2022/02/17 | 20,655 | 20,892 | 18,726 | 18,799 |
2022/02/16 | 21,101 | 21,225 | 20,525 | 20,655 |
2022/02/15 | 20,363 | 21,211 | 20,144 | 21,106 |
2022/02/14 | 20,119 | 20,513 | 19,394 | 20,363 |
2022/02/13 | 20,085 | 20,263 | 19,732 | 20,119 |
2022/02/12 | 19,551 | 20,218 | 18,997 | 20,085 |
2022/02/11 | 20,806 | 21,059 | 19,201 | 19,559 |
2022/02/10 | 21,501 | 21,655 | 20,591 | 20,806 |
2022/02/09 | 20,679 | 21,516 | 20,284 | 21,501 |
2022/02/08 | 21,287 | 21,726 | 20,169 | 20,679 |
2022/02/07 | 20,006 | 21,342 | 19,692 | 21,292 |
2022/02/06 | 19,429 | 20,113 | 19,205 | 20,006 |
2022/02/05 | 19,031 | 19,602 | 18,656 | 19,436 |
2022/02/04 | 16,880 | 19,128 | 16,850 | 19,045 |
2022/02/03 | 16,580 | 16,902 | 16,174 | 16,885 |
2022/02/02 | 16,750 | 17,177 | 16,475 | 16,589 |
2022/02/01 | 16,939 | 17,043 | 16,448 | 16,758 |
2022/01/31 | 17,048 | 17,085 | 16,223 | 16,939 |
2022/01/30 | 17,715 | 17,874 | 16,819 | 17,059 |
2022/01/29 | 17,161 | 17,943 | 17,145 | 17,724 |
2022/01/28 | 16,719 | 17,207 | 16,287 | 17,161 |
2022/01/27 | 17,029 | 17,305 | 15,997 | 16,719 |
2022/01/26 | 16,494 | 17,852 | 16,274 | 17,029 |
2022/01/25 | 16,748 | 16,878 | 15,908 | 16,499 |
2022/01/24 | 17,849 | 17,862 | 15,327 | 16,743 |
2022/01/23 | 17,281 | 18,155 | 16,874 | 17,858 |
2022/01/22 | 19,631 | 19,939 | 15,982 | 17,289 |
2022/01/21 | 21,500 | 21,904 | 18,992 | 19,644 |
2022/01/20 | 23,020 | 23,958 | 21,411 | 21,505 |
2022/01/19 | 23,377 | 24,369 | 22,803 | 23,020 |
2022/01/18 | 24,583 | 25,045 | 22,897 | 23,377 |
2022/01/17 | 25,641 | 26,449 | 24,323 | 24,591 |
2022/01/16 | 24,892 | 26,088 | 24,386 | 25,641 |
2022/01/15 | 26,263 | 26,425 | 24,803 | 24,892 |
2022/01/14 | 25,540 | 26,452 | 24,732 | 26,263 |
2022/01/13 | 22,860 | 26,298 | 22,752 | 25,524 |
2022/01/12 | 22,271 | 23,182 | 22,240 | 22,860 |
2022/01/11 | 21,054 | 22,345 | 20,889 | 22,266 |
2022/01/10 | 22,096 | 22,507 | 20,653 | 21,054 |
2022/01/09 | 21,286 | 22,551 | 21,147 | 22,096 |
2022/01/08 | 22,530 | 22,887 | 20,730 | 21,281 |
2022/01/07 | 23,708 | 24,248 | 22,206 | 22,530 |
2022/01/06 | 24,004 | 24,013 | 22,472 | 23,710 |
2022/01/05 | 25,814 | 26,102 | 23,336 | 24,006 |
2022/01/04 | 26,707 | 26,955 | 25,559 | 25,814 |
2022/01/03 | 27,599 | 27,648 | 25,774 | 26,707 |
2022/01/02 | 28,805 | 28,945 | 27,239 | 27,602 |
2022/01/01 | 26,335 | 29,112 | 26,335 | 28,805 |
2021/12/31 | 25,930 | 27,046 | 25,674 | 26,335 |
2021/12/30 | 24,674 | 26,411 | 24,006 | 25,929 |
2021/12/29 | 23,942 | 25,152 | 23,330 | 24,674 |
2021/12/28 | 25,341 | 25,372 | 23,779 | 23,948 |
2021/12/27 | 24,833 | 27,186 | 24,669 | 25,341 |
2021/12/26 | 24,142 | 24,863 | 23,588 | 24,834 |
2021/12/25 | 23,371 | 25,001 | 23,235 | 24,136 |
2021/12/24 | 23,966 | 24,063 | 22,926 | 23,371 |
2021/12/23 | 21,788 | 24,603 | 21,404 | 23,966 |
2021/12/22 | 21,566 | 22,250 | 21,274 | 21,789 |
2021/12/21 | 21,476 | 22,520 | 21,395 | 21,566 |
2021/12/20 | 20,899 | 21,964 | 20,376 | 21,476 |
2021/12/19 | 20,634 | 21,170 | 20,273 | 20,899 |
2021/12/18 | 20,673 | 21,136 | 20,256 | 20,634 |
2021/12/17 | 21,257 | 21,479 | 20,056 | 20,673 |
2021/12/16 | 21,461 | 22,667 | 21,118 | 21,257 |
2021/12/15 | 21,251 | 21,771 | 20,387 | 21,461 |
2021/12/14 | 20,900 | 21,418 | 20,476 | 21,246 |
2021/12/13 | 22,485 | 22,597 | 20,625 | 20,922 |
2021/12/12 | 22,507 | 22,918 | 21,767 | 22,485 |
2021/12/11 | 21,549 | 22,690 | 21,255 | 22,496 |
2021/12/10 | 21,487 | 22,458 | 21,140 | 21,549 |
2021/12/09 | 23,865 | 23,964 | 21,341 | 21,497 |
2021/12/08 | 23,504 | 24,335 | 22,799 | 23,865 |
2021/12/07 | 22,869 | 23,679 | 22,682 | 23,504 |
2021/12/06 | 22,776 | 23,178 | 21,102 | 22,880 |
2021/12/05 | 23,168 | 23,369 | 21,830 | 22,776 |
2021/12/04 | 25,374 | 25,529 | 20,284 | 23,189 |
2021/12/03 | 27,096 | 27,685 | 24,638 | 25,377 |
2021/12/02 | 26,092 | 27,371 | 25,529 | 27,101 |
2021/12/01 | 26,959 | 27,564 | 25,664 | 26,092 |
2021/11/30 | 26,852 | 28,382 | 25,844 | 26,972 |
2021/11/29 | 27,216 | 27,338 | 26,493 | 26,852 |
2021/11/28 | 25,901 | 27,263 | 24,992 | 27,241 |
2021/11/27 | 25,739 | 26,586 | 25,668 | 25,931 |
2021/11/26 | 28,560 | 28,744 | 24,864 | 25,745 |
2021/11/25 | 28,160 | 28,969 | 27,850 | 28,560 |
2021/11/24 | 27,356 | 28,509 | 26,890 | 28,160 |
2021/11/23 | 26,624 | 27,553 | 25,874 | 27,383 |
2021/11/22 | 28,649 | 28,732 | 26,356 | 26,628 |
2021/11/21 | 28,218 | 29,001 | 27,634 | 28,680 |
2021/11/20 | 27,210 | 28,801 | 27,103 | 28,218 |
2021/11/19 | 25,878 | 27,358 | 25,635 | 27,229 |
『みんかぶ(暗号資産)』への広告のお問い合わせ・ご相談、お待ちしております。BTC、ETHでのお支払いも可能です。
お問い合わせはこちら