日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2021/01/15 | 16,881 | 17,286 | 15,257 | 16,148 |
2021/01/14 | 17,760 | 17,771 | 16,614 | 16,881 |
2021/01/13 | 16,434 | 17,925 | 15,647 | 17,760 |
2021/01/12 | 16,412 | 18,031 | 15,836 | 16,445 |
2021/01/11 | 19,179 | 19,288 | 14,381 | 16,421 |
2021/01/10 | 15,335 | 19,705 | 15,335 | 19,179 |
2021/01/09 | 14,775 | 15,459 | 14,450 | 15,334 |
2021/01/08 | 14,839 | 15,664 | 13,976 | 14,772 |
2021/01/06 | 13,857 | 14,646 | 13,511 | 14,623 |
2021/01/05 | 13,712 | 14,138 | 13,228 | 13,857 |
2021/01/04 | 14,231 | 14,877 | 12,927 | 13,712 |
2021/01/03 | 14,711 | 14,859 | 13,454 | 14,231 |
2021/01/02 | 13,847 | 14,905 | 13,131 | 14,711 |
2021/01/01 | 16,029 | 17,367 | 12,981 | 13,806 |
2020/12/31 | 16,338 | 16,571 | 15,853 | 16,029 |
2020/12/30 | 16,687 | 16,983 | 16,131 | 16,338 |
2020/12/29 | 17,228 | 17,289 | 16,036 | 16,687 |
2020/12/28 | 16,232 | 17,471 | 16,126 | 17,228 |
2020/12/27 | 17,412 | 17,776 | 16,125 | 16,241 |
2020/12/26 | 16,430 | 17,433 | 16,366 | 17,412 |
2020/12/25 | 16,207 | 16,598 | 15,775 | 16,430 |
2020/12/24 | 15,619 | 16,396 | 15,141 | 16,207 |
2020/12/23 | 16,190 | 17,451 | 15,368 | 15,619 |
2020/12/22 | 15,076 | 16,240 | 14,835 | 16,193 |
2020/12/21 | 15,765 | 15,873 | 14,761 | 15,069 |
2020/12/20 | 15,978 | 16,190 | 15,603 | 15,765 |
2020/12/19 | 15,952 | 16,297 | 15,830 | 15,978 |
2020/12/18 | 16,469 | 16,486 | 15,800 | 15,938 |
2020/12/16 | 15,563 | 16,447 | 15,247 | 16,381 |
2020/12/15 | 15,818 | 16,149 | 15,563 | 15,563 |
2020/12/14 | 15,736 | 16,331 | 15,574 | 15,818 |
2020/12/13 | 15,273 | 15,742 | 14,920 | 15,736 |
2020/12/12 | 14,678 | 15,540 | 14,678 | 15,273 |
2020/12/11 | 13,927 | 14,779 | 13,470 | 14,678 |
2020/12/10 | 13,848 | 14,044 | 13,485 | 13,927 |
2020/12/09 | 14,113 | 14,115 | 13,211 | 13,848 |
2020/12/08 | 14,441 | 14,863 | 13,841 | 14,113 |
2020/12/07 | 13,990 | 14,948 | 13,930 | 14,440 |
2020/12/06 | 13,859 | 14,026 | 13,392 | 13,981 |
2020/12/05 | 13,196 | 13,858 | 12,971 | 13,858 |
2020/12/04 | 13,818 | 14,081 | 13,191 | 13,196 |
2020/12/03 | 13,334 | 13,861 | 13,192 | 13,825 |
2020/12/02 | 13,121 | 13,501 | 12,920 | 13,351 |
2020/12/01 | 13,513 | 13,842 | 12,630 | 13,121 |
2020/11/30 | 12,891 | 13,520 | 12,688 | 13,513 |
2020/11/29 | 12,706 | 13,088 | 12,419 | 12,890 |
2020/11/28 | 12,182 | 13,001 | 11,913 | 12,706 |
2020/11/27 | 12,508 | 12,656 | 11,566 | 12,186 |
2020/11/26 | 13,437 | 13,775 | 11,286 | 12,501 |
2020/11/25 | 13,880 | 14,368 | 13,111 | 13,437 |
2020/11/24 | 13,527 | 14,716 | 12,892 | 13,880 |
2020/11/23 | 12,834 | 13,663 | 12,664 | 13,527 |
2020/11/22 | 13,337 | 13,463 | 12,373 | 12,830 |
2020/11/21 | 12,558 | 13,420 | 12,420 | 13,337 |
2020/11/20 | 12,286 | 12,776 | 12,238 | 12,569 |
2020/11/19 | 12,825 | 12,825 | 12,146 | 12,286 |
2020/11/18 | 13,065 | 13,171 | 12,424 | 12,825 |
2020/11/17 | 12,363 | 13,096 | 12,288 | 13,065 |
2020/11/16 | 11,998 | 12,587 | 11,884 | 12,377 |
2020/11/15 | 12,239 | 12,335 | 11,836 | 11,998 |
2020/11/14 | 11,944 | 12,313 | 11,812 | 12,238 |
2020/11/13 | 11,762 | 12,055 | 11,699 | 11,944 |
2020/11/12 | 11,909 | 12,128 | 11,594 | 11,762 |
2020/11/11 | 12,150 | 12,420 | 11,903 | 11,924 |
2020/11/10 | 12,177 | 12,366 | 11,994 | 12,150 |
2020/11/09 | 12,414 | 12,602 | 11,809 | 12,177 |
2020/11/08 | 11,478 | 12,477 | 11,354 | 12,408 |
2020/11/07 | 12,335 | 12,989 | 11,314 | 11,478 |
2020/11/06 | 12,396 | 12,805 | 12,039 | 12,334 |
2020/11/05 | 12,078 | 12,494 | 11,531 | 12,399 |
2020/11/04 | 12,625 | 12,708 | 11,903 | 12,097 |
2020/11/03 | 12,440 | 12,656 | 12,138 | 12,624 |
2020/11/02 | 13,315 | 13,430 | 12,201 | 12,451 |
2020/10/31 | 12,877 | 13,422 | 12,654 | 13,236 |
2020/10/30 | 12,974 | 13,077 | 12,332 | 12,871 |
2020/10/29 | 13,177 | 13,460 | 12,711 | 12,971 |
2020/10/28 | 13,947 | 14,105 | 12,889 | 13,177 |
2020/10/27 | 13,785 | 14,393 | 13,740 | 13,947 |
2020/10/26 | 13,729 | 14,574 | 13,600 | 13,792 |
2020/10/25 | 13,509 | 14,012 | 13,300 | 13,725 |
2020/10/24 | 13,315 | 13,608 | 13,089 | 13,513 |
2020/10/23 | 13,353 | 13,372 | 12,819 | 13,315 |
2020/10/22 | 12,723 | 13,575 | 12,476 | 13,344 |
2020/10/21 | 12,464 | 13,209 | 12,325 | 12,714 |
2020/10/20 | 13,236 | 13,380 | 12,360 | 12,464 |
2020/10/19 | 13,109 | 13,718 | 12,907 | 13,236 |
2020/10/18 | 12,639 | 13,132 | 12,630 | 13,098 |
2020/10/17 | 12,717 | 12,926 | 12,556 | 12,639 |
2020/10/16 | 13,706 | 13,894 | 12,569 | 12,713 |
2020/10/14 | 13,479 | 14,083 | 13,173 | 13,466 |
2020/10/13 | 13,606 | 13,861 | 13,027 | 13,479 |
2020/10/12 | 13,270 | 14,221 | 13,194 | 13,610 |
2020/10/11 | 12,227 | 13,302 | 12,196 | 13,270 |
2020/10/10 | 12,249 | 12,499 | 12,168 | 12,227 |
2020/10/09 | 11,757 | 12,462 | 11,481 | 12,239 |
2020/10/08 | 11,677 | 11,946 | 11,403 | 11,756 |
2020/10/07 | 11,255 | 11,965 | 10,837 | 11,677 |
2020/10/06 | 11,898 | 12,012 | 11,136 | 11,257 |
2020/10/05 | 11,140 | 12,054 | 10,989 | 11,898 |
2020/10/04 | 10,925 | 11,483 | 10,698 | 11,146 |
2020/10/03 | 10,710 | 10,960 | 10,608 | 10,925 |
2020/10/02 | 10,937 | 11,109 | 9,886 | 10,705 |
2020/10/01 | 11,440 | 11,925 | 10,744 | 10,937 |
2020/09/30 | 10,600 | 11,621 | 10,340 | 11,440 |
2020/09/29 | 10,008 | 10,667 | 9,928 | 10,600 |
2020/09/28 | 10,261 | 10,422 | 10,009 | 10,014 |
2020/09/27 | 9,974 | 10,530 | 9,886 | 10,254 |
2020/09/26 | 9,811 | 10,082 | 9,749 | 9,974 |
2020/09/25 | 9,692 | 9,931 | 9,519 | 9,796 |
2020/09/24 | 9,127 | 9,695 | 9,101 | 9,672 |
2020/09/23 | 9,725 | 9,892 | 9,104 | 9,127 |
2020/09/22 | 9,342 | 10,153 | 9,121 | 9,725 |
2020/09/21 | 9,679 | 9,828 | 8,983 | 9,365 |
2020/09/20 | 9,867 | 9,897 | 9,511 | 9,680 |
2020/09/19 | 9,657 | 9,941 | 9,589 | 9,867 |
2020/09/18 | 9,705 | 9,930 | 9,527 | 9,657 |
2020/09/17 | 9,256 | 9,823 | 9,195 | 9,705 |
2020/09/16 | 9,600 | 9,765 | 9,164 | 9,256 |
2020/09/15 | 9,673 | 9,830 | 9,305 | 9,600 |
2020/09/14 | 9,142 | 9,721 | 8,966 | 9,673 |
2020/09/13 | 9,199 | 9,556 | 9,066 | 9,142 |
2020/09/12 | 8,920 | 9,237 | 8,828 | 9,197 |
2020/09/11 | 9,080 | 9,126 | 8,819 | 8,916 |
2020/09/10 | 8,958 | 9,150 | 8,917 | 9,080 |
2020/09/09 | 8,894 | 9,092 | 8,703 | 8,958 |
2020/09/07 | 8,514 | 8,836 | 8,168 | 8,772 |
2020/09/06 | 8,248 | 8,629 | 8,026 | 8,525 |
2020/09/04 | 8,244 | 8,880 | 8,146 | 8,747 |
2020/09/03 | 9,683 | 9,724 | 8,118 | 8,266 |
2020/09/02 | 10,251 | 10,291 | 9,398 | 9,684 |
2020/09/01 | 9,886 | 10,326 | 9,749 | 10,251 |
2020/08/31 | 10,171 | 10,193 | 9,885 | 9,886 |
2020/08/30 | 9,783 | 10,174 | 9,782 | 10,171 |
2020/08/29 | 9,947 | 10,082 | 9,767 | 9,783 |
2020/08/28 | 9,575 | 10,042 | 9,443 | 9,947 |
2020/08/26 | 9,438 | 9,551 | 9,291 | 9,430 |
2020/08/25 | 9,931 | 9,951 | 9,169 | 9,438 |
2020/08/24 | 9,664 | 9,986 | 9,568 | 9,931 |
2020/08/23 | 10,015 | 10,048 | 9,603 | 9,664 |
2020/08/22 | 9,771 | 10,055 | 9,402 | 10,019 |
2020/08/21 | 10,718 | 11,164 | 9,760 | 9,771 |
2020/08/20 | 9,700 | 10,729 | 9,687 | 10,718 |
2020/08/19 | 9,844 | 9,951 | 9,394 | 9,700 |
2020/08/18 | 9,903 | 10,254 | 9,710 | 9,844 |
2020/08/17 | 9,709 | 10,080 | 9,535 | 9,916 |
2020/08/15 | 9,747 | 9,799 | 9,541 | 9,585 |
2020/08/14 | 9,819 | 9,969 | 9,581 | 9,747 |
2020/08/13 | 9,573 | 9,846 | 9,152 | 9,816 |
2020/08/12 | 9,303 | 9,588 | 9,046 | 9,573 |
2020/08/11 | 9,942 | 10,073 | 8,990 | 9,304 |
2020/08/10 | 9,842 | 9,986 | 9,586 | 9,942 |
2020/08/09 | 10,058 | 10,067 | 9,797 | 9,847 |
2020/08/08 | 9,964 | 10,090 | 9,738 | 10,058 |
2020/08/07 | 10,098 | 10,098 | 9,601 | 9,964 |
2020/08/06 | 9,536 | 10,185 | 9,339 | 10,098 |
2020/08/05 | 9,215 | 9,623 | 9,102 | 9,536 |
2020/08/04 | 9,454 | 9,513 | 9,086 | 9,215 |
2020/08/03 | 8,996 | 9,511 | 8,870 | 9,454 |
2020/08/02 | 9,505 | 9,675 | 8,666 | 8,994 |
2020/08/01 | 8,948 | 9,554 | 8,836 | 9,508 |
2020/07/31 | 8,495 | 8,950 | 8,407 | 8,948 |
2020/07/30 | 8,323 | 8,649 | 8,236 | 8,495 |
2020/07/29 | 8,569 | 8,696 | 8,305 | 8,323 |
2020/07/28 | 8,256 | 8,743 | 8,222 | 8,569 |
2020/07/27 | 8,267 | 8,372 | 7,879 | 8,258 |
2020/07/25 | 7,606 | 7,854 | 7,597 | 7,811 |
2020/07/24 | 7,783 | 7,803 | 7,581 | 7,611 |
2020/07/23 | 7,654 | 7,875 | 7,585 | 7,783 |
2020/07/22 | 7,444 | 7,665 | 7,435 | 7,654 |
2020/07/21 | 7,433 | 7,682 | 7,410 | 7,444 |
2020/07/20 | 7,374 | 7,538 | 7,369 | 7,433 |
2020/07/19 | 7,312 | 7,400 | 7,266 | 7,374 |
2020/07/18 | 7,251 | 7,405 | 7,195 | 7,312 |
2020/07/17 | 7,258 | 7,319 | 7,182 | 7,251 |
2020/07/16 | 7,559 | 7,652 | 7,155 | 7,268 |
2020/07/15 | 7,279 | 7,754 | 7,247 | 7,559 |
2020/07/14 | 7,417 | 7,417 | 7,174 | 7,279 |
2020/07/13 | 7,392 | 7,488 | 7,289 | 7,417 |
2020/07/12 | 7,342 | 7,508 | 7,296 | 7,392 |
2020/07/10 | 7,214 | 7,304 | 6,978 | 7,202 |
『みんなの仮想通貨』への広告のお問い合わせ・ご相談、お待ちしております。BTC、ETHでのお支払いも可能です。
お問い合わせはこちら