※サイトからのお知らせは除きます
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2023/01/30 | 109.65 | 123.09 | 104.66 | 106.72 |
2023/01/29 | 105.98 | 112.51 | 105.36 | 109.65 |
2023/01/28 | 106.21 | 107.14 | 104.11 | 105.98 |
2023/01/27 | 101.82 | 106.33 | 99.72 | 106.20 |
2023/01/26 | 102.64 | 104.51 | 101.26 | 101.82 |
2023/01/25 | 102.09 | 104.94 | 99.08 | 102.66 |
2023/01/24 | 106.96 | 111.94 | 100.52 | 102.09 |
2023/01/23 | 105.40 | 108.92 | 104.50 | 106.96 |
2023/01/22 | 101.22 | 107.43 | 100.99 | 105.40 |
2023/01/21 | 102.78 | 104.06 | 101.12 | 101.19 |
2023/01/20 | 97.51 | 103.28 | 97.45 | 102.78 |
2023/01/19 | 94.54 | 97.62 | 94.32 | 97.51 |
2023/01/18 | 97.80 | 101.75 | 93.73 | 94.55 |
2023/01/17 | 102.15 | 102.71 | 96.53 | 97.80 |
2023/01/16 | 101.87 | 104.81 | 100.04 | 102.15 |
2023/01/15 | 101.89 | 102.84 | 98.38 | 101.87 |
2023/01/14 | 99.87 | 108.20 | 99.52 | 101.89 |
2023/01/13 | 96.47 | 100.36 | 95.01 | 99.87 |
2023/01/12 | 99.44 | 100.23 | 95.46 | 96.47 |
2023/01/11 | 96.14 | 104.16 | 96.14 | 99.42 |
2023/01/10 | 93.41 | 98.26 | 91.78 | 96.14 |
2023/01/09 | 94.71 | 100.19 | 92.35 | 93.41 |
2023/01/08 | 93.91 | 98.64 | 93.06 | 94.70 |
2023/01/07 | 90.73 | 94.88 | 89.85 | 93.91 |
2023/01/06 | 95.53 | 96.50 | 90.27 | 90.73 |
2023/01/05 | 87.23 | 107.14 | 86.94 | 95.53 |
2023/01/04 | 84.23 | 88.00 | 83.80 | 87.23 |
2023/01/03 | 83.67 | 84.54 | 82.79 | 84.23 |
2023/01/02 | 83.41 | 84.80 | 82.72 | 83.67 |
2023/01/01 | 83.45 | 84.03 | 82.90 | 83.41 |
2022/12/31 | 84.41 | 85.52 | 83.29 | 83.45 |
2022/12/30 | 85.49 | 85.86 | 83.20 | 84.40 |
2022/12/29 | 86.43 | 86.95 | 84.99 | 85.49 |
2022/12/28 | 88.54 | 91.88 | 84.78 | 86.43 |
2022/12/27 | 87.52 | 88.80 | 86.94 | 88.54 |
2022/12/26 | 87.51 | 88.38 | 85.65 | 87.52 |
2022/12/25 | 86.64 | 89.17 | 86.59 | 87.51 |
2022/12/24 | 87.77 | 88.10 | 86.34 | 86.64 |
2022/12/23 | 88.13 | 89.07 | 87.57 | 87.79 |
2022/12/22 | 88.27 | 89.43 | 85.90 | 88.13 |
2022/12/21 | 92.62 | 92.74 | 86.76 | 88.25 |
2022/12/20 | 92.58 | 97.99 | 91.34 | 92.64 |
2022/12/19 | 95.33 | 96.20 | 91.22 | 92.58 |
2022/12/18 | 95.84 | 97.19 | 92.08 | 95.46 |
2022/12/17 | 93.95 | 96.69 | 92.78 | 95.84 |
2022/12/16 | 104.29 | 106.12 | 93.15 | 93.95 |
2022/12/15 | 103.39 | 105.12 | 102.57 | 104.29 |
2022/12/14 | 105.09 | 107.38 | 102.61 | 103.34 |
2022/12/13 | 105.57 | 106.21 | 102.45 | 105.09 |
2022/12/12 | 102.95 | 112.36 | 101.87 | 105.56 |
2022/12/11 | 104.68 | 104.69 | 102.84 | 102.95 |
2022/12/10 | 103.48 | 112.55 | 103.14 | 104.68 |
2022/12/09 | 104.29 | 107.63 | 103.18 | 103.48 |
2022/12/08 | 103.83 | 109.98 | 102.66 | 104.29 |
2022/12/07 | 106.10 | 106.70 | 102.46 | 103.83 |
2022/12/06 | 105.60 | 112.23 | 103.38 | 106.10 |
2022/12/05 | 102.04 | 113.60 | 101.64 | 105.60 |
2022/12/04 | 101.42 | 104.14 | 100.31 | 102.04 |
2022/12/03 | 103.99 | 113.23 | 100.00 | 101.46 |
2022/12/02 | 103.15 | 106.41 | 100.37 | 103.99 |
2022/12/01 | 104.23 | 107.60 | 99.60 | 103.15 |
2022/11/30 | 105.02 | 110.14 | 101.59 | 104.23 |
2022/11/29 | 104.27 | 109.22 | 102.52 | 105.11 |
2022/11/28 | 113.10 | 124.52 | 103.70 | 104.27 |
2022/11/27 | 108.58 | 118.06 | 107.61 | 113.10 |
2022/11/26 | 111.82 | 118.44 | 105.89 | 108.58 |
2022/11/25 | 119.04 | 125.61 | 108.76 | 111.82 |
2022/11/24 | 150.39 | 177.39 | 110.30 | 119.04 |
2022/11/23 | 81.83 | 240.77 | 81.32 | 150.32 |
2022/11/22 | 80.42 | 82.06 | 76.35 | 81.83 |
2022/11/21 | 81.51 | 83.23 | 78.74 | 80.42 |
2022/11/20 | 82.74 | 84.94 | 81.21 | 81.51 |
2022/11/19 | 83.14 | 83.54 | 81.76 | 82.70 |
2022/11/18 | 83.92 | 85.61 | 82.81 | 83.15 |
2022/11/17 | 83.16 | 84.41 | 82.15 | 83.92 |
2022/11/16 | 83.27 | 84.87 | 81.71 | 83.16 |
2022/11/15 | 83.01 | 85.06 | 82.64 | 83.27 |
2022/11/14 | 82.62 | 84.40 | 78.66 | 83.01 |
2022/11/13 | 83.89 | 85.44 | 80.37 | 82.62 |
2022/11/12 | 85.39 | 85.67 | 82.45 | 83.89 |
2022/11/11 | 94.03 | 95.07 | 83.38 | 85.39 |
2022/11/10 | 86.25 | 94.65 | 85.77 | 94.03 |
2022/11/09 | 97.67 | 99.12 | 83.45 | 86.09 |
2022/11/08 | 111.56 | 112.39 | 93.94 | 97.78 |
2022/11/07 | 112.52 | 114.34 | 110.67 | 111.56 |
2022/11/06 | 115.09 | 115.60 | 112.45 | 112.53 |
2022/11/05 | 115.07 | 117.34 | 114.55 | 115.09 |
2022/11/04 | 111.05 | 115.54 | 110.90 | 115.10 |
2022/11/03 | 106.62 | 111.77 | 106.50 | 111.05 |
2022/11/02 | 110.49 | 110.66 | 105.41 | 106.62 |
2022/11/01 | 112.33 | 112.42 | 110.26 | 110.49 |
2022/10/31 | 109.50 | 113.48 | 108.46 | 112.33 |
2022/10/30 | 110.48 | 111.75 | 108.80 | 109.50 |
2022/10/29 | 108.28 | 112.08 | 107.91 | 110.54 |
2022/10/28 | 106.23 | 109.72 | 105.17 | 108.29 |
2022/10/27 | 107.84 | 108.84 | 104.85 | 106.25 |
2022/10/26 | 108.01 | 109.69 | 106.08 | 107.84 |
2022/10/25 | 105.89 | 110.14 | 104.80 | 108.37 |
2022/10/24 | 106.56 | 107.82 | 104.87 | 105.95 |
2022/10/23 | 104.27 | 108.17 | 103.47 | 106.67 |
2022/10/22 | 102.90 | 106.31 | 101.88 | 104.27 |
2022/10/21 | 105.40 | 105.60 | 101.87 | 102.90 |
2022/10/20 | 108.66 | 109.16 | 103.94 | 105.40 |
2022/10/19 | 109.00 | 118.78 | 107.64 | 108.66 |
2022/10/18 | 111.43 | 111.59 | 107.15 | 109.00 |
2022/10/17 | 111.63 | 111.74 | 109.90 | 111.43 |
2022/10/16 | 110.03 | 112.64 | 109.67 | 111.63 |
2022/10/15 | 110.16 | 111.78 | 109.09 | 110.00 |
2022/10/14 | 111.95 | 114.12 | 109.46 | 110.16 |
2022/10/13 | 111.64 | 112.34 | 104.51 | 111.95 |
2022/10/12 | 111.61 | 113.20 | 111.30 | 111.64 |
2022/10/11 | 112.53 | 112.88 | 109.89 | 111.61 |
2022/10/10 | 114.71 | 115.21 | 112.46 | 112.53 |
2022/10/09 | 115.11 | 115.80 | 114.33 | 114.71 |
2022/10/08 | 117.84 | 118.74 | 114.81 | 115.12 |
2022/10/07 | 116.39 | 124.22 | 115.85 | 117.84 |
2022/10/06 | 115.66 | 121.37 | 114.94 | 116.37 |
2022/10/05 | 115.50 | 116.21 | 113.12 | 115.75 |
2022/10/04 | 113.30 | 116.37 | 112.62 | 115.50 |
2022/10/03 | 119.38 | 120.12 | 112.76 | 113.42 |
2022/10/02 | 109.42 | 130.75 | 109.04 | 119.38 |
2022/10/01 | 111.31 | 111.81 | 108.92 | 109.42 |
2022/09/30 | 112.12 | 113.94 | 110.19 | 111.31 |
2022/09/29 | 109.39 | 112.16 | 108.53 | 112.10 |
2022/09/28 | 109.24 | 111.14 | 106.61 | 109.53 |
2022/09/27 | 111.37 | 116.26 | 108.87 | 109.24 |
2022/09/26 | 111.58 | 114.12 | 110.05 | 111.37 |
2022/09/25 | 113.57 | 114.76 | 111.00 | 111.54 |
2022/09/24 | 113.67 | 114.79 | 112.56 | 113.57 |
2022/09/23 | 113.97 | 115.05 | 111.32 | 113.67 |
2022/09/22 | 112.29 | 115.98 | 110.39 | 113.92 |
2022/09/21 | 110.76 | 117.98 | 109.52 | 112.37 |
2022/09/20 | 114.97 | 115.71 | 110.63 | 110.76 |
2022/09/19 | 111.12 | 130.29 | 107.88 | 114.97 |
2022/09/18 | 122.57 | 137.33 | 110.80 | 111.12 |
2022/09/17 | 113.21 | 122.92 | 112.83 | 122.70 |
2022/09/16 | 112.76 | 123.78 | 112.10 | 113.21 |
2022/09/15 | 124.10 | 128.32 | 112.26 | 112.75 |
2022/09/14 | 121.91 | 132.69 | 120.66 | 124.09 |
2022/09/13 | 130.44 | 131.17 | 121.43 | 121.91 |
2022/09/12 | 132.29 | 134.85 | 129.62 | 130.44 |
2022/09/11 | 132.09 | 133.62 | 130.39 | 132.47 |
2022/09/10 | 132.34 | 134.95 | 130.41 | 132.11 |
2022/09/09 | 125.85 | 133.27 | 125.55 | 132.34 |
2022/09/08 | 125.71 | 129.78 | 125.03 | 125.85 |
2022/09/07 | 120.07 | 127.84 | 119.45 | 125.71 |
2022/09/06 | 125.09 | 128.35 | 119.33 | 120.01 |
2022/09/05 | 126.09 | 127.72 | 123.52 | 125.09 |
2022/09/04 | 123.51 | 126.25 | 122.49 | 126.07 |
2022/09/03 | 122.17 | 123.75 | 121.64 | 123.44 |
2022/09/02 | 125.68 | 136.80 | 121.90 | 122.17 |
2022/09/01 | 124.76 | 126.39 | 122.78 | 125.69 |
2022/08/31 | 123.98 | 133.60 | 123.84 | 124.76 |
2022/08/30 | 125.54 | 129.30 | 119.83 | 123.84 |
2022/08/29 | 118.51 | 125.81 | 118.36 | 125.57 |
2022/08/28 | 120.89 | 122.85 | 118.43 | 118.46 |
2022/08/27 | 120.22 | 134.28 | 118.66 | 120.86 |
2022/08/26 | 129.39 | 130.35 | 119.69 | 120.22 |
2022/08/25 | 127.05 | 131.56 | 126.62 | 129.40 |
2022/08/24 | 128.46 | 134.16 | 124.95 | 126.93 |
2022/08/23 | 124.49 | 131.16 | 124.20 | 128.55 |
2022/08/22 | 126.31 | 126.39 | 119.09 | 124.49 |
2022/08/21 | 122.73 | 127.00 | 122.62 | 126.31 |
2022/08/20 | 121.48 | 126.69 | 119.94 | 122.73 |
2022/08/19 | 133.01 | 133.09 | 119.82 | 121.48 |
2022/08/18 | 132.14 | 139.02 | 131.75 | 133.09 |
2022/08/17 | 136.59 | 140.92 | 131.86 | 132.14 |
2022/08/16 | 136.58 | 140.63 | 135.34 | 136.61 |
2022/08/15 | 141.83 | 146.28 | 135.44 | 136.54 |
2022/08/14 | 145.53 | 148.60 | 141.60 | 141.83 |
2022/08/13 | 147.76 | 162.83 | 144.44 | 145.53 |
2022/08/12 | 144.69 | 159.24 | 143.05 | 147.76 |
2022/08/11 | 142.79 | 148.32 | 142.31 | 144.72 |
2022/08/10 | 139.41 | 146.41 | 137.06 | 142.79 |
2022/08/09 | 145.46 | 177.21 | 137.94 | 139.38 |
2022/08/08 | 141.76 | 146.81 | 141.76 | 145.46 |
2022/08/07 | 140.18 | 145.28 | 138.40 | 141.76 |
2022/08/06 | 141.97 | 142.70 | 139.14 | 140.18 |
2022/08/05 | 133.54 | 142.12 | 133.51 | 141.97 |
2022/08/04 | 136.30 | 137.93 | 133.34 | 133.50 |
※サイトからのお知らせは除きます
※サイトからのお知らせは除きます
※サイトからのお知らせは除きます
『みんかぶ(暗号資産)』への広告のお問い合わせ・ご相談、お待ちしております。BTC、ETHでのお支払いも可能です。
お問い合わせはこちら