●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
   (約定回数は前週、今週ともに1週間を単純合計)
    ―― 対象銘柄数:3,959銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
   (今週の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前週比率)  指数採用/テーマ
1. <3344> ワンダコーポ JQ   157倍 ( 1,253)  1986 ( +117.5 ) 
2. <2195> アミタHD  JQG  36.5倍 (  73)  2693 ( +17.8 ) 
3. <3069> アスラポート JQ   19.2倍 ( 1,801)   597 ( +36.3 ) 
4. <3816> 大和コン   JQ   17.6倍 (  246)  1400 ( +7.6 ) 
5. <2788> アップル   東証2  15.0倍 ( 1,561)   387 ( +20.2 ) 
6. <2436> 共同PR   JQ   14.9倍 (  686)  3315 ( +50.1 ) 
7. <3784> ヴィンクス  東証1  13.0倍 ( 2,285)  1810 ( +56.0 ) 
8. <3154> メディアス  東証1  12.1倍 (  558)  2909 ( +30.9 ) 
9. <5287> イトヨーギョ 東証2  11.7倍 (  211)  1258 ( +16.6 )  電線地中化関連
10. <1906> 細田工務   JQ   11.7倍 (  432)   147 ( +5.8 ) 
11. <2916> 仙波糖化   JQ   9.4倍 (  170)   710 ( +15.6 ) 
12. <6038> イード    東証M  9.3倍 ( 1,243)  1032 ( +16.1 )  人工知能関連
13. <9029> ヒガシ21  東証2  9.1倍 (  227)   439 ( +14.6 ) 
14. <3933> チエル    JQ   8.5倍 (  434)  1540 ( +17.6 ) 
15. <4274> 細火工    JQ   8.1倍 (  805)  1579 ( +38.8 ) 
16. <4765> Mスター   JQ   7.9倍 (  895)   435 ( +13.0 ) 
17. <4570> 免疫生物研  JQG  7.9倍 ( 2,787)  1011 ( +32.2 ) 
18. <2391> プラネット  JQ   7.7倍 (  77)  2125 ( +2.7 ) 
19. <3744> サイオス   東証2  7.6倍 (  656)   712 ( +16.9 )  情報セキュリティ関連
20. <3851> 日本一ソフト JQ   7.5倍 ( 8,806)  2213 ( +37.5 ) 
21. <3754> エキサイト  JQ   7.1倍 (  64)   759 ( -0.1 ) 
22. <9385> ショーエイ  JQG  6.2倍 (  383)   890 ( +9.7 ) 
23. <4669> ニッパンR  JQ   6.2倍 (  123)  2461 ( +32.7 ) 
24. <2676> 高千穂交易  東証1  6.0倍 (  385)  1253 ( +14.7 ) 
25. <2338> ファステプ  東証2  5.7倍 ( 3,140)   915 ( +15.5 )  仮想通貨関連
26. <6663> 太洋工業   JQ   5.1倍 (  223)   908 ( +17.9 ) 
27. <3042> セキュアヴェ JQG  5.1倍 ( 1,601)  1206 ( +58.1 )  情報セキュリティ関連
28. <3545> デファクト  東証M  4.9倍 (  262)  1650 ( +13.1 ) 
29. <4707> キタック   JQ   4.6倍 (  102)   366 ( +14.4 ) 
30. <9959> アシードHD 東証2  4.6倍 (  64)   905 (  0.0 ) 
31. <7855> カーディナル JQG  4.5倍 (  308)   980 ( +11.6 ) 
32. <7475> アルビス   東証1  4.4倍 (  559)  3235 ( -2.7 ) 
33. <4718> 早稲アカ   東証1  4.2倍 (  300)  1688 ( -8.0 ) 
34. <2388> ウェッジHD JQG  4.1倍 ( 1,114)   302 ( +9.8 ) 
35. <3998> すららネット 東証M  4.0倍 ( 1,151)  4915 ( +28.0 ) 
36. <9264> ポエック   JQ   3.9倍 (  548)  4760 ( +21.7 ) 
37. <2351> ASJ    東証M  3.8倍 ( 1,790)  1455 ( +18.4 )  フィンテック関連
38. <6731> ピクセラ   東証2  3.8倍 ( 1,968)   169 ( +18.2 )  IoT関連
39. <8893> 新日建物   JQ   3.8倍 (  927)   326 ( +22.1 ) 
40. <6736> サン電子   JQ   3.7倍 (  762)   743 ( +6.4 )  カジノ関連
41. <4222> 児玉化    東証2  3.7倍 ( 1,070)   203 ( +14.7 ) 
42. <7776> セルシード  JQG  3.7倍 ( 6,105)   834 ( +36.7 ) 
43. <5103> 昭和HD   東証2  3.6倍 (  180)   90 ( +4.7 ) 
44. <6171> 土木管理   東証1  3.6倍 ( 1,403)   733 ( +31.8 ) 
45. <3647> ジー・スリー 東証2  3.5倍 ( 1,116)   137 ( +28.0 ) 
46. <3793> ドリコム   東証M  3.4倍 ( 8,501)  1397 ( +23.2 ) 
47. <9765> オオバ    東証1  3.3倍 ( 1,882)   701 ( +19.0 )  電線地中化関連
48. <3261> グラン    東証M  3.2倍 (  130)   491 ( +10.3 ) 
49. <9876> コックス   JQ   3.1倍 (  148)   274 (  0.0 ) 
50. <6042> ニッキ    東証2  3.0倍 (  146)  3755 ( +13.8 ) 

株探ニュース