暗号資産取引所の多くは、ユーザーの獲得や取引を行ってもらうためにキャンペーンを実施しています。新規口座開設でのキャッシュバックが一般的で、ビットコインを付与する会社もあります。また、アプリのダウンロード取引を行ったり、一定の取引条件を満たした人全員にキャッシュバックがあったりします。自身の投資スタイルに合わせて、お得なキャンペーンを利用してみてはいかがでしょうか?
2024年10月21日更新 著者:みんかぶ編集室
交換業者 | 金額など | キャンペーン内容 | 期間 | 口座開設 |
---|---|---|---|---|
GMOコイン 詳細 | 10,000円 | 暗号資産FXで1日に600万円以上の新規取引を行ったユーザーの中から抽選で毎日1名に10,000円プレゼント! | 未定 | 口座開設 |
GMOコイン 詳細 | 1,000円 | 「販売所」または「つみたて暗号資産」で暗号資産を1回以上購入したユーザーの中から毎日抽選で10名に現金1,000円をプレゼント | 未定 | 口座開設 |
GMOコイン 詳細 | 30日間無料トライアル | 外国為替FX APIを初めて利用される場合は、30日間無料でAPIを利用した自動売買が体験できます。 | 未定 | 口座開設 |
BITPOINT 詳細 | 最大2,000円相当のBTCとETH | 期間中に口座開設が完了したお客様に、1,000円相当のBTC、さらに1回以上取引を行うと1,000円相当のETHをプレゼント | 2024/10/31 | 口座開設 |
BITPOINT 詳細 | 抽選で10万円相当のSUI | キャンペーン期間中にSUIを1万円以上購入すると、SUI購入金額1万円毎に1口分の応募が可能。抽選で5名様に10万円相当のSUIをプレゼント! | 2024/11/07 | 口座開設 |
BITPOINT 詳細 | 10,000円相当のSUI | 対象ポスト(ツイート)に記載の期間中に、以下の①②の条件を両方達成した方は抽選で5名様に10,000円相当のSUIをプレゼント! ①X(Twitter)アカウント「@BITPointJP」をフォロー、②キャンペーンポストをリポスト | 2024/11/07 | 口座開設 |
bitbank 詳細 | 現金1,000円 | キャンペーンにエントリーし、販売所で仮想通貨を1日合計500円以上購入、または取引所で1日合計5,000円以上取引した方の中から、毎日抽選で10名様に現金1,000円をプレゼント | 常時開催 | 口座開設 |
bitbank 詳細 | 現金1,000円 | キャンペーンプログラムにエントリーし、初めての入金が10,000円以上で、もれなく現金1,000円をプレゼント | 常時開催 | 口座開設 |
Coincheck 詳細 | 1,000円相当のBTC | ご家族や友人が紹介リンクから会員登録を行い、本人確認を完了すると、紹介された人に1,500円相当のBTCを、紹介した人に1,000円相当のBTCをプレゼント! | 未定 | 口座開設 |
SBI VCトレード 詳細 | 最大1%キャッシュバック | 2024年2月以降、月間の約定代金(現物・販売所)(DAIを除く)が合計1000万円以上になった月(対象月)について、翌月に日本円で以下の水準にてキャッシュバック。※キャッシュバックを受けるためには、対象月末までに「Prime優遇プログラム」に申込む必要があります。 | 2025/02/07 | 口座開設 |
SBI VCトレード 詳細 | 1,000円相当分のBTC | キャンペーン対象期間中に、口座の開設が完了し、マイページからのエントリーが完了すると全員に1,000円をプレゼント! | 2024/11/13 | 口座開設 |
SBI VCトレード 詳細 | ステーキング手数料が無料 | 2024年10月にSBIVCトレードでニアーを保有していると、ステーキング手数料が無料 | 2024/11/01 | 口座開設 |
BitTrade 詳細 | 1,500円相当のBTC | 紹介者は、お友達が口座開設を完了すると1,500円相当のBTCをプレゼント。紹介された方は、口座開設を完了すると1,000円相当のBTC、販売所で50,000円以上取引すると1,000円相当 のBTCをプレゼント。 | 未定 | 口座開設 |
※各キャンペーンの詳細な条件や注意事項は、各社の公式HPにてご確認ください。
キャンペーン内容 | 金額など | 期間 |
---|---|---|
暗号資産FXで1日に600万円以上の新規取引を行ったユーザーの中から抽選で毎日1名に10,000円プレゼント! | 10,000円 | 未定 |
「販売所」または「つみたて暗号資産」で暗号資産を1回以上購入したユーザーの中から毎日抽選で10名に現金1,000円をプレゼント | 1,000円 | 未定 |
外国為替FX APIを初めて利用される場合は、30日間無料でAPIを利用した自動売買が体験できます。 | 30日間無料トライアル | 未定 |
キャンペーン内容 | 金額など | 期間 |
---|---|---|
期間中に口座開設が完了したお客様に、1,000円相当のBTC、さらに1回以上取引を行うと1,000円相当のETHをプレゼント | 最大2,000円相当のBTCとETH | 2024/10/31 |
キャンペーン期間中にSUIを1万円以上購入すると、SUI購入金額1万円毎に1口分の応募が可能。抽選で5名様に10万円相当のSUIをプレゼント! | 抽選で10万円相当のSUI | 2024/11/07 |
対象ポスト(ツイート)に記載の期間中に、以下の①②の条件を両方達成した方は抽選で5名様に10,000円相当のSUIをプレゼント! ①X(Twitter)アカウント「@BITPointJP」をフォロー、②キャンペーンポストをリポスト | 10,000円相当のSUI | 2024/11/07 |
キャンペーン内容 | 金額など | 期間 |
---|---|---|
2024年2月以降、月間の約定代金(現物・販売所)(DAIを除く)が合計1000万円以上になった月(対象月)について、翌月に日本円で以下の水準にてキャッシュバック。※キャッシュバックを受けるためには、対象月末までに「Prime優遇プログラム」に申込む必要があります。 | 最大1%キャッシュバック | 2025/02/07 |
キャンペーン対象期間中に、口座の開設が完了し、マイページからのエントリーが完了すると全員に1,000円をプレゼント! | 1,000円相当分のBTC | 2024/11/13 |
2024年10月にSBIVCトレードでニアーを保有していると、ステーキング手数料が無料 | ステーキング手数料が無料 | 2024/11/01 |
資産形成情報メディア「みんかぶ」を中心に、マーケット情報や株・FXなどの金融商品のコラムの執筆を行う編集室です。
投資に役立つ情報、投資初心者向けコンテンツなど幅広く提供しています。
【掲載情報について】
当サイトに掲載されている評価やランキングは、各取引所の公式サイトの掲載情報や、実際の取引画面の調査、個人投資家へのアンケートに基づいています。ただし、必ずしもサービスの内容、正確性、信頼性等を保証するものではございません。
口コミの内容はあくまでも投稿者の個人的見解によるものであり、情報の真偽、評価に関する正確性・信頼性等については一切保証されておりません。
これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、投稿者は一切の責任を負いません。投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
また、『みんかぶ(暗号資産)』において公開されている情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を転用、複製、販売、加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。
最新情報は各取引所の公式サイトにてご確認ください。キャンペーン・特典は各広告主において実施されるものであり、広告主による募集要綱等を十分にご確認ください。
【取引所ランキングの評価に関して】
当ランキングに関しましては、暗号資産の取引高、取扱い通貨ペア数、売買・送金などの手数料、FX/信用取引サービス、取引ツール、スマホアプリの使いやすさ、セキュリティ対策、顧客サポート体制などから総合的に判断しランキング付けを行っております。
暗号資産取引所おすすめランキングの評価に関して
【暗号資産取引におけるリスク】
ビットコインをはじめとする暗号資産の取引には、価格変動、流動性、ネットワークリスク等のリスクがあります。
当サイトは情報提供を目的としており、売買推奨は行っておりません。投資を行う際はご本人様の責任においてお願い致します。
暗号資産取引におけるリスク要因
【当サイトについて】
当サイトは暗号資産(仮想通貨)取引所に関する情報の提供を目的とするものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。