ミンカブ暗号資産(みんなの仮想通貨)では、ビットコインなどの仮想通貨の取引において欠かすことのできない仮想通貨取引所の評価を行っております。
サイトの運営メンバーには、2014年のマウントゴックス以前から仮想通貨を知っていたり、モナコインが創られた当初からマイニング経験のある兵(つわもの)がいます。また、筆者も2014年末からリップルを知ったことをきっかけに仮想通貨の勉強を始め、そのころから取引所のセミナーなどに参加していました。
ライターさんのなかには、2014年から仮想通貨へ投資していたり、株式、FXなどの金融商品への投資歴が10年を超える専業投資家もいたりと、仮想通貨への知識と相場経験者のある人が揃っています。
こうしたメンバーが、仮想通貨への投資にはどこの交換業者が良いのか、実際に国内の主要取引所を使ったうえで評価しています。
それぞれの投資方法によりどこの取引所が良いか若干ズレはありますので、基本的にビットコイン(BTC)の取引で一番おすすめできる・使いやすいことを中心に評価しています。
投資方法は投資家によって異なりますので、どこの取引所が向いているかはそれぞれによって違うと思います。そのため、基本的にはビットコイン(BTC)の取引で、使いやすい、手数料が安いことなどを中心に評価しています。
2020年4月以降から、以下の7つの項目に関して評価を行っています。
- 総合評価
- 手数料
- スマホアプリ
- 取り扱い仮想通貨
- セキュリティー
- 対応サービスや注文方法
- 口コミ
では、定量的な評価が分かりづらい総合評価の評価方法について説明していきます。
総合評価
対象ページ:仮想通貨・ビットコイン取引所おすすめランキング
総合的にどこの仮想通貨取引所が良いかランキングしています。
仮想通貨といえばビットコインと言うイメージがあり、次にリップルとイーサリアムが続きます。
国内取引所の取引高をみても、ビットコイン、リップル、イーサリアムの順番となっています。
そのため、ビットコインの現物取引に有利な条件(手数料、流動性、レバレッジ取引やFXなどの取扱い)を満たしている取引所の評価が高くなっています。
評価の詳細は以下となります。
◇採点項目 配点
①手数料(65点、スプレッド35点) 20点(65点、スプレッド35点)
②取扱仮想通貨:20点
③セキュリティー:10点
④口コミ:15点
⑤取引サービス:20点
⑥取引ツール:15点
参考総合ランキング表
bitflyer | 52.2 | 46.8 | 86.0 | 68.0 | 92.0 | 73.0 | 86.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
coincheck | 58.1 | 31.0 | 70.0 | 70.0 | 86.0 | 70.0 | 83.0 |
bitbank | 66.7 | 41.2 | 82.0 | 82.0 | 83.0 | 78.0 | 87.0 |
liquid | 50.0 | 39.6 | 78.0 | 78.0 | 87.0 | 74.0 | 84.0 |
gmo | 91.7 | 82.3 | 74.0 | 80.8 | 94.0 | 88.0 | 97.0 |
dmm | 68.1 | 31.6 | 86.0 | 86.0 | 85.0 | 85.0 | 87.0 |
sbivc | 55.2 | 25.3 | 60.0 | 68.0 | 73.0 | 26.0 | 79.0 |
huobi | 70.6 | 48.0 | 82.0 | 64.4 | 81.0 | 80.0 | 87.0 |
bitpoint | 85.1 | 61.8 | 74.0 | 60.0 | 88.0 | 75.0 | 90.0 |
※掲載得点は、1位の取引所の各部門での順位を元に決定する。減点方式を採用し、全て1位の場合は、100点。
今回の場合は、セキュリティー・口コミで-2点。取引ツールでは3番手のため-2点となる。よって、100点 - (2点+2点)=96点
①参考手数料表
交換業者 | 手数料 | 販売所方式(スプレッド) | 評価 | ||
---|---|---|---|---|---|
現物 | レバレッジ | トータル | 順位 | ||
TAOTAO | 58.67 | 3.24 | 17.56 | 79.5 | 4 |
GMOコイン | 57.75 | 1.97 | 24.00 | 83.7 | 1 |
SBIVCトレード | 49.00 | 3.24 | 52.2 | 7 | |
DMM Bitcoin | 55.20 | 7.03 | 14.17 | 76.4 | 5 |
Liquid | 58.33 | ー | ー | 83.3 | 2 |
ディーカレット | 53.87 | 3.92 | 23.17 | 81.0 | 3 |
bitFlyer | 29.40 | 2.35 | ー | 41.8 | 9 |
Coincheck | 51.87 | 2.35 | ー | 54.2 | 6 |
bitbank | 29.75 | ー | ー | 42.5 | 8 |
②参考取扱仮想通貨表
交換業者 | 現物取引 | レバレッジ取引 | 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
販売所 | 板取引 | 板 | 2Way Price | トータル | 順位 | |
TAOTAO | 16.05 | ー | ー | 40.13 | 56.18 | 3 |
GMOコイン | 17.83 | 24.08 | 24.08 | 16.05 | 82.04 | 1 |
SBIVCトレード | 14.47 | 10.26 | ー | ー | 24.74 | 8 |
DMM Bitcoin | 14.47 | ー | ー | 50.00 | 64.47 | 2 |
Liquid | ー | 23.68 | 16.18 | ー | 39.87 | 5 |
ディーカレット | 16.05 | ー | ー | 0.00 | 16.05 | 9 |
bitFlyer | 17.63 | 17.37 | 13.03 | ー | 48.03 | 4 |
Coincheck | 19.47 | 13.03 | ー | ー | 32.50 | 6 |
bitbank | ー | 25.66 | ー | ー | 25.66 | 7 |
③参考セキュリティー表
交換業者 | 点数 | ベース | 順位 |
---|---|---|---|
TAOTAO | 86 | 4.3 | 1 |
GMOコイン | 84 | 4.2 | 3 |
SBIVCトレード | 40 | 2 | 9 |
DMM Bitcoin | 76 | 3.8 | 5 |
Liquid | 78 | 3.9 | 4 |
ディーカレット | 66 | 3.3 | 7 |
bitFlyer | 62 | 3.1 | 8 |
Coincheck | 68 | 3.4 | 6 |
bitbank | 86 | 4.3 | 1 |
④参考口コミ表
交換業者 | 点数 | ベース | 配点 | 順位 |
---|---|---|---|---|
TAOTAO | 82 | 4.1 | 12.3 | 2 |
GMOコイン | 82 | 4.1 | 12.3 | 2 |
SBIVCトレード | 40 | 2 | 6.0 | 9 |
DMM Bitcoin | 76 | 3.8 | 11.4 | 5 |
Liquid | 80 | 4 | 12.0 | 4 |
ディーカレット | 66 | 3.3 | 9.9 | 7 |
bitFlyer | 64 | 3.2 | 9.6 | 8 |
Coincheck | 70 | 3.5 | 10.5 | 6 |
bitbank | 86 | 4.3 | 12.9 | 1 |
⑤参考取引サービス表
交換業者/評価項目 | 最小取引 | 最大取引・保有 | レバレッジ取引 | 仮想通貨証拠金 | 貸仮想通貨 | 積立 | キャンペーン | 法人口座 | サポート体制 | その他 (ポイント連携、税金サポート) |
合計点数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAOTAO | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 21 | 5 |
GMOコイン | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 27 | 1 |
SBIVCトレード | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 |
DMM Bitcoin | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 18 | 7 |
Liquid | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 22 | 4 |
ディーカレット | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 23 | 3 |
bitFlyer | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 25 | 2 |
Coincheck | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 21 | 5 |
bitbank | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | 7 |
⑥参考取引ツール表
交換業者 | 成行 | 指値 | 逆指値 | OCO | IFD | IFDOCO | スプレッド表示 | アプリ | 取引ツール | システムの安定性 | テクニカル指標 | 即時送金 | 合計点数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAOTAO | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 12 | 4 | 5 | 2 | 46 | 3 |
GMOコイン | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 5 | 3 | 47 | 2 |
SBIVCトレード | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 16 | 7 |
DMM Bitcoin | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 12 | 5 | 5 | 0 | 49 | 1 |
Liquid | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 8 | 3 | 5 | 1 | 38 | 1 |
ディーカレット | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 3 | 38 | 1 |
bitFlyer | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 2 | 5 | 3 | 36 | 2 |
Coincheck | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 5 | 1 | 35 | 2 |
bitbank | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 7 | 4 | 5 | 3 | 38 | 2 |
これらの評価は基本的に毎月行っております。
新しいサービスや手数料の変更があった際には、アップデートしていきます。取引所選びの参考に活用いただければ幸いです。