●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※7月27日終値の7月20日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:3,981銘柄 ――
   (今週の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <4287> ジャストプラ JQ   -44.9  1214 
2. <9263> ビジョナリー JQ   -34.4   120  最大1億1430万株の株式売り出しを実施
3. <4576> DWTI   JQG  -23.1   456  緑内障・高眼圧症治療剤の国内後期第2相臨床試験が終了
4. <6636> ソルガムHD JQ   -20.5   31  人材派遣関連
5. <3646> 駅探     東証M  -20.3  1171 
6. <6176> ブランジスタ 東証M  -19.2  1034 
7. <6177> アップバンク 東証M  -19.0   563  仮想通貨SPINDLEの取り扱いを一時停止
8. <4293> セプテニHD JQ   -18.5   189  国内ネットマーケ取扱高低調で18年9月期業績予想を下方修正
9. <3975> AOITYO 東証1  -17.4  1377 
10. <1685> ETFSエナ 東証E  -16.5   384 
11. <2338> ファステプ  東証2  -16.0   766  仮想通貨関連
12. <4645> 市進HD   JQ   -15.1   439 
13. <1380> 秋川牧園   JQ   -14.5   718 
14. <8737> あかつき本社 東証2  -14.4   415  新株予約権無償割当の権利落ちで
15. <6945> 富フロンテク 東証2  -13.6  1350  今期経常を一転13%減益に下方修正
16. <2722> アイケイ   東証2  -13.4  2373 
17. <9909> 愛光電気   JQ   -13.3  3240  4-6月期(1Q)経常は16%減益で着地
18. <1848> 富士PS   東証1  -12.9   654 
19. <2767> フィールズ  東証1  -12.7  1063  カジノ関連
20. <3083> シーズメン  JQ   -12.5   702 
21. <3995> スキヤキ   東証M  -12.5   921 
22. <6086> シンメンテ  東証M  -11.7  2401 
23. <2471> エスプール  JQ   -11.4  1630  人材派遣関連
24. <3998> すららネット 東証M  -11.4  7540 
25. <3649> ファインデ  東証1  -11.0   709  6月中間期業績は計画下振れで着地
26. <3766> システムズD JQ   -11.0  1150  東証が23日から信用取引に関する臨時措置を解除
27. <6798> SMK    東証1  -10.7   326  4-6月期(1Q)最終は赤字転落で着地
28. <7462> ダイヤ通商  JQ   -10.5  1358 
29. <3186> ネクステージ 東証1  -10.1   852 
30. <3825> リミックス  東証2  -10.1  1167  ビットコインETFの不承認を嫌気
31. <7810> クロスフォー JQ   -10.0   387 
32. <3905> データセク  東証M  -10.0   859  人工知能関連
33. <2721> J―HD   JQ    -9.9   995  上期売上高が計画下回って着地
34. <7320> リビング保証 東証M   -9.8  4275 
35. <4751> サイバー   東証1   -9.7  6030  第3四半期27%営業増益も通期予想据え置きを嫌気
36. <7612> Nuts   JQ    -9.7   93  カジノ関連
37. <6755> 富士通ゼ   東証1   -9.6  1708  猛暑効果の上昇一服
38. <3793> ドリコム   東証M   -9.6   877  19年3月期第1四半期の業績予想を下方修正
39. <7850> 総合商研   JQ    -9.5   791 
40. <3661> エムアップ  東証1   -9.5  2301  東証が23日から信用取引の委託保証金率を引き上げ
41. <4579> ラクオリア  JQG   -9.3  1408 
42. <2176> イナリサーチ JQ    -9.2   984 
43. <2667> イメージワン JQ    -9.1   668  ドローン関連
44. <7211> 三菱自    東証1   -9.1   838  第1四半期は想定やや上回る実績も期待感先行の反動
45. <4355> ロングライフ JQ    -8.7   558 
46. <3359> タイセイ   東証M   -8.6  2190 
47. <4523> エーザイ   東証1   -8.5  10200  一時20%安で9000円台割れ
48. <7575> 日本ライフL 東証1   -8.4  2638  4-6月期(1Q)経常は15%減益で着地
49. <6999> KOA    東証1   -8.3  2567  人件費など増加し第1四半期は3.4%営業減益
50. <3906> ALBERT 東証M   -8.2  6800  人工知能関連

株探ニュース