ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

※広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは みんかぶプレミアム会員になる すでにプレミアム会員の方はログイン

週間ランキング【約定回数 増加率】 (5月2日)

2017/05/06 08:30
株探
 ●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
   (約定回数は前週、今週ともに1週間を単純合計)
    ―― 対象銘柄数:3,908銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
   (今週の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前週比率)  指数採用/テーマ
1. <2788> アップル   東証2  118倍 ( 4,702)   440 ( +47.2 ) 
2. <6396> 宇野鉄    東証2  79.5倍 (  159)   204 ( +10.9 ) 
3. <9913> 日邦産業   JQ   41.0倍 (  615)   328 ( +21.9 ) 
4. <9624> 長大     東証2  20.2倍 (  444)   583 ( +8.6 )  自動運転車関連
5. <7853> フードプラ  東証2  18.6倍 (  688)    3 ( -72.7 ) 
6. <1476> iSJリート 東証E  17.5倍 ( 2,506)  1770 ( -0.5 ) 
7. <3131> シンデンハイ JQ   16.3倍 (  668)  2926 ( +22.9 )  NAND型フラッシュメモリ関連
8. <4707> キタック   JQ   13.1倍 (  276)   303 ( +9.8 ) 
9. <9421> エヌジェイ  JQ   11.3倍 (  676)  2250 ( -1.0 )  人材派遣関連
10. <6356> 日ギア    東証2  9.9倍 (  357)   375 ( +0.5 ) 
11. <2798> Ysテーブル 東証2  8.5倍 (  170)  2720 ( -2.2 ) 
12. <3685> みんなのW  東証M  8.5倍 (  526)  1021 ( +3.4 ) 
13. <4410> ハリマ化成G 東証1  8.1倍 (  635)   811 ( +7.7 ) 
14. <9888> UEX    JQ   7.9倍 ( 8,046)   506 ( +32.8 ) 
15. <4585> UMN    東証M  7.5倍 ( 6,711)   407 ( +59.0 ) 
16. <4999> セメダイン  東証2  7.0倍 ( 4,508)   923 ( +27.1 ) 
17. <1814> 大末建    東証1  6.9倍 (  432)  1010 ( +6.1 ) 
18. <2389> オプトHD  東証1  6.8倍 ( 5,498)  1363 ( +28.3 )  フィンテック関連
19. <7575> 日本ライフL 東証1  6.7倍 (10,938)  2800 ( +25.2 ) 
20. <3209> カネヨウ   東証2  6.0倍 (  180)   103 ( +7.3 ) 
21. <3920> アイビーシー 東証1  5.8倍 (  690)   924 ( -7.3 )  IoT関連
22. <2721> J―HD   JQ   5.8倍 (  530)   823 ( +15.3 ) 
23. <3121> マーチャント 東証2  5.8倍 ( 1,400)   403 ( +6.1 )  仮想通貨関連
24. <6400> 不二精機   JQ   5.5倍 ( 1,453)   240 ( +12.7 ) 
25. <5903> SHINPO JQ   5.4倍 (  244)   743 ( -0.4 ) 
26. <6919> ケル     JQ   5.0倍 (  236)   820 ( +5.1 )  半導体部材・部品関連
27. <7610> テイツー   JQ   4.8倍 (  586)   59 ( -1.7 ) 
28. <4951> エステー   東証1  4.8倍 (  571)  1790 ( +0.9 ) 
29. <4587> ペプドリ   東証1  4.5倍 ( 6,896)  5770 ( -13.5 ) 
30. <3374> 内外テック  JQ   4.5倍 ( 1,154)  2292 ( +9.7 )  半導体製造装置関連
31. <3935> エディア   東証M  4.4倍 (  756)  2003 ( +8.1 )  ソーシャルゲーム関連
32. <3904> カヤック   東証M  4.4倍 ( 1,320)  1255 ( +8.4 )  ソーシャルゲーム関連
33. <1959> 九電工    東証1  4.4倍 ( 2,340)  3545 ( +11.0 )  JPX日経400採用
34. <6823> リオン    東証1  4.3倍 (  280)  1564 ( +4.3 ) 
35. <7600> 日本MDM  東証1  4.1倍 (  720)   832 ( +8.3 ) 
36. <6245> ヒラノテク  東証2  4.1倍 (  656)  1385 ( +4.6 )  リチウムイオン電池製造装置関連
37. <7972> イトーキ   東証1  4.1倍 ( 1,446)   805 ( +13.9 ) 
38. <3359> タイセイ   東証M  4.0倍 (  263)   688 ( +3.5 ) 
39. <3569> セーレン   東証1  4.0倍 ( 2,682)  1571 ( -5.0 )  再生医療関連
40. <7820> ニホンフラ  東証1  4.0倍 (  460)  1532 ( +13.4 ) 
41. <3793> ドリコム   東証M  4.0倍 (15,487)  1645 ( +25.1 )  ソーシャルゲーム関連
42. <7277> TBK    東証1  3.9倍 (  394)   518 ( +3.6 ) 
43. <7260> 富士機工   東証1  3.9倍 (  954)   739 ( +23.2 ) 
44. <6920> レーザーテク 東証1  3.8倍 ( 4,021)  1327 ( -8.5 )  半導体製造装置関連
45. <6932> 遠藤照明   東証1  3.8倍 ( 1,108)  1014 ( +12.8 ) 
46. <9370> 郵船ロジ   東証1  3.8倍 ( 1,849)  1129 ( +6.4 ) 
47. <6222> 島精機    東証1  3.8倍 ( 1,610)  4805 ( +18.9 ) 
48. <5015> BPカストロ 東証1  3.7倍 (  848)  1900 ( +10.0 ) 
49. <9325> ファイズ   東証M  3.7倍 ( 5,356)  7790 ( +10.2 )  人材派遣関連
50. <3341> 日本調剤   東証1  3.6倍 (  740)  4095 ( +4.7 ) 

株探ニュース
配信元: 株探
総合1位

ネット証券人気No1!年代・性別を問わず人気

SBI証券[旧イー・トレード証券]
手数料1位

現物約定10万以下なら手数料が86円!!

楽天ポイントたまる

暗号資産(仮想通貨)最新ニュース

NEW24/04/20 (土) 04:54

レイヤー1「Ton」にUSDTが対応|約100億円のインセンティブプログラムも実施

Telegram発のレイヤー1ブロックチェーンTon(TheOpenNetwork)にTether社が手掛けるステーブルコイン$USDTが新たに対応します。関連:テレグラム発のTONチェーン特化型スマホが登場|[&#82...

NEW24/04/19 (金) 18:39

モジュール型ブロックチェーンプロジェクト「Avail」、エアドロップを発表

Availが$AVAILトークンのエアドロップを発表しました。今回のエアドロップでは6億枚の$AVAILが割り当てられます。Avail’sUnificationDropishere.https://t.co/2[&#82...

NEW24/04/19 (金) 12:56

FarawayがYuga Labsのゲームタイトルを買収

Farawayが、YugaLabsのゲームである「HV-MTL」と「LegendsoftheMara」を買収したことが発表されました。これまで「DookeyDash:Unclogged」や「Legendso[&#8230...

暗号資産(仮想通貨)ニュースを全て見る

暗号資産(仮想通貨)最新コラム

NEW24/04/20 (土) 09:01

2024年4月20日暗号資産(仮想通貨)の相場概況

4月20日9時時点での暗号資産市場の相場概況をお届けします。上昇率のトップはInternet Computer、下落率トップのはBoba Networkでした。なお、過去7日間において、 Lisk が +10.78%の上昇。

24/04/19 (金) 09:01

2024年4月19日暗号資産(仮想通貨)の相場概況

4月19日9時時点での暗号資産市場の相場概況をお届けします。上昇率のトップはLisk、下落率トップのはMakerでした。なお、過去7日間において、 Dai が +2.18%の上昇。

24/04/18 (木) 09:01

2024年4月18日暗号資産(仮想通貨)の相場概況

4月18日9時時点での暗号資産市場の相場概況をお届けします。上昇率のトップはHuobi Token、下落率トップのはQtumでした。なお、過去7日間において、 Dai が +1.93%の上昇。

暗号資産(仮想通貨)コラムを全て見る

おすすめ仮想通貨取引所

  • Coincheck
    27種類の暗号資産が約500円から購入可能

    東証1部上場のマネックスグループの取引所 23仮想通貨へ約500円から投資可能!人気のアプリはダウンロード累計326万

  • DMM Bitcoin
    アルトコインのレバレッジ取引が魅力!

    FXサービスで培った使いやすく見やすいスマホアプリが特徴。チャート4分割やスピード注文で快適な取引を実現!

  • GMOコイン
    アルトコインを空売りできる取引所

    ビットコインFXのスプレッドが国内最狭水準で提供!いつでも買いたい時に買いたい値段で取引が可能