ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

※広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは みんかぶプレミアム会員になる すでにプレミアム会員の方はログイン

週間ランキング【約定回数 増加率】 (8月24日)

2018/08/25 08:30
株探
 ●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
   (約定回数は前週、今週ともに1週間を単純合計)
    ―― 対象銘柄数:3,989銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
   (今週の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前週比率)  指数採用/テーマ
1. <9425> 日本テレホン JQ   160倍 ( 5,432)   934 ( +77.6 ) 
2. <4334> ユークス   JQ   66.2倍 ( 2,318)   674 ( +30.6 ) 
3. <3956> 国際チャート JQ   25.3倍 (  734)   304 ( +2.0 ) 
4. <7859> アルメディオ 東証2  23.9倍 (  954)   207 ( +37.1 ) 
5. <4336> クリエアナ  JQ   21.0倍 (  105)   596 ( +15.1 )  人材派遣関連
6. <9780> ビステム   JQ   19.6倍 (  137)  4280 ( +40.1 ) 
7. <6666> リバーエレク JQ   15.1倍 (  663)   337 ( +18.2 ) 
8. <6658> シライ電子  JQ   13.3倍 ( 1,784)   523 ( +36.6 ) 
9. <9385> ショーエイ  東証2  11.9倍 (  166)   704 ( +24.4 ) 
10. <3760> ケイブ    JQ   11.0倍 ( 1,670)  1227 ( +24.6 )  ソーシャルゲーム関連
11. <9476> 中央経済HD JQ   10.9倍 (  76)   621 ( +5.6 ) 
12. <6907> ジオマテック JQ   9.2倍 (  460)   891 ( +9.2 ) 
13. <3961> シルバエッグ 東証M  9.0倍 (  199)  1620 ( +13.2 )  人工知能関連
14. <3776> BBタワー  JQ   8.7倍 ( 3,992)   300 ( +47.8 ) 
15. <4591> リボミック  東証M  7.0倍 (  555)   444 ( +6.2 ) 
16. <4824> メディアS  東証M  6.9倍 ( 2,624)   855 ( +34.2 )  QRコード関連
17. <4317> レイ     JQ   6.3倍 (  715)   455 ( +23.3 ) 
18. <4769> IC     JQ   6.1倍 (  206)  1640 ( +22.4 ) 
19. <6038> イード    東証M  5.8倍 (  707)   952 ( -12.2 )  人工知能関連
20. <1717> 明豊ファシリ JQ   5.6倍 (  322)   482 ( +6.6 ) 
21. <2334> イオレ    東証M  4.9倍 (  321)  2100 ( +11.1 ) 
22. <2148> ITメディア 東証M  4.8倍 (  822)   727 ( +14.7 ) 
23. <6161> エスティック 東証2  4.8倍 (  86)  4780 ( -3.1 ) 
24. <4875> メディシノバ JQ   4.5倍 ( 1,568)  1199 ( +21.1 ) 
25. <6045> レントラクス 東証M  4.3倍 ( 1,350)   973 ( +20.4 ) 
26. <7919> 野崎紙    東証2  3.9倍 (  289)   280 ( +13.4 ) 
27. <2693> YKT    JQ   3.7倍 (  570)   486 ( +14.6 )  量子コンピューター関連
28. <4240> クラスター  JQG  3.7倍 (  206)   495 ( +10.0 ) 
29. <4388> エーアイ   東証M  3.7倍 (  822)  2520 ( +23.8 )  AIスピーカー関連
30. <6411> 中野冷    JQ   3.6倍 (  72)  6010 ( +0.2 ) 
31. <3066> JBイレブン 名証2  3.5倍 (  63)   841 ( -7.5 ) 
32. <2776> 新都HD   JQ   3.5倍 (  713)   218 ( +11.2 ) 
33. <4380> Mマート   東証M  3.1倍 (  129)  2514 ( +19.5 ) 
34. <1919> ヤマダS×L 東証1  3.1倍 (  208)   71 ( -1.4 ) 
35. <3459> サムティR  東証R  3.1倍 (  544)  93500 ( +1.6 ) 
36. <7600> 日本MDM  東証1  3.1倍 (  543)  1123 ( +12.0 ) 
37. <9268> オプティマス 東証2  3.1倍 (  314)  2168 ( +1.7 ) 
38. <1936> シーキューブ 名証1  3.0倍 (  96)   905 ( +1.1 ) 
39. <6334> 明治機    東証2  3.0倍 (  821)   379 ( +12.8 ) 
40. <6281> 前田製作   JQ   2.9倍 (  90)   512 ( -7.9 ) 
41. <2176> イナリサーチ JQ   2.9倍 (  910)   887 ( +13.1 ) 
42. <6803> ティアック  東証1  2.8倍 (  156)   36 ( -10.0 )  半導体製造装置関連
43. <6177> アップバンク 東証M  2.8倍 ( 3,648)   568 ( +13.6 )  仮想通貨関連
44. <6938> 双信電機   東証1  2.8倍 (  434)   490 ( +10.4 )  半導体製造装置関連
45. <1491> 中外鉱    東証2  2.8倍 (  102)   20 ( -4.8 ) 
46. <3646> 駅探     東証M  2.7倍 ( 1,944)  1088 ( +13.9 ) 
47. <3664> モブキャスト 東証M  2.7倍 (11,665)   795 ( +39.5 )  ソーシャルゲーム関連
48. <9433> KDDI   東証1  2.7倍 (15,043) 2995.5 ( -4.5 )  日経225・JPX日経400採用
49. <3672> オルトP   東証1  2.7倍 ( 2,787)   788 ( +47.6 )  ソーシャルゲーム関連
50. <6664> オプトエレ  JQ   2.7倍 (  293)   736 ( +13.8 )  QRコード関連

株探ニュース
配信元: 株探
総合1位

ネット証券人気No1!年代・性別を問わず人気

SBI証券[旧イー・トレード証券]
手数料1位

現物約定10万以下なら手数料が86円!!

楽天ポイントたまる

暗号資産(仮想通貨)最新ニュース

NEW24/04/20 (土) 04:54

レイヤー1「Ton」にUSDTが対応|約100億円のインセンティブプログラムも実施

Telegram発のレイヤー1ブロックチェーンTon(TheOpenNetwork)にTether社が手掛けるステーブルコイン$USDTが新たに対応します。関連:テレグラム発のTONチェーン特化型スマホが登場|[&#82...

NEW24/04/19 (金) 18:39

モジュール型ブロックチェーンプロジェクト「Avail」、エアドロップを発表

Availが$AVAILトークンのエアドロップを発表しました。今回のエアドロップでは6億枚の$AVAILが割り当てられます。Avail’sUnificationDropishere.https://t.co/2[&#82...

NEW24/04/19 (金) 12:56

FarawayがYuga Labsのゲームタイトルを買収

Farawayが、YugaLabsのゲームである「HV-MTL」と「LegendsoftheMara」を買収したことが発表されました。これまで「DookeyDash:Unclogged」や「Legendso[&#8230...

暗号資産(仮想通貨)ニュースを全て見る

暗号資産(仮想通貨)最新コラム

NEW24/04/19 (金) 09:01

2024年4月19日暗号資産(仮想通貨)の相場概況

4月19日9時時点での暗号資産市場の相場概況をお届けします。上昇率のトップはLisk、下落率トップのはMakerでした。なお、過去7日間において、 Dai が +2.18%の上昇。

24/04/18 (木) 09:01

2024年4月18日暗号資産(仮想通貨)の相場概況

4月18日9時時点での暗号資産市場の相場概況をお届けします。上昇率のトップはHuobi Token、下落率トップのはQtumでした。なお、過去7日間において、 Dai が +1.93%の上昇。

24/04/17 (水) 11:26

今や自力でビットコインのマイニングは不可能?注目されるクラウドマイニング

ビットコインなど主要な仮想通貨(暗号資産)は価格が高騰しており、それゆえに世界的なマイニングのスピード競争が激化しています。事業規模でマイニングをしている風景を見ていると、もはやデータセンターにしか見えません。かつては個人が自宅で使わなくなったパソコンでマイニングをするといった牧歌的な風景も見られましたが、それはすでに昔話です。

暗号資産(仮想通貨)コラムを全て見る

おすすめ仮想通貨取引所

  • Coincheck
    27種類の暗号資産が約500円から購入可能

    東証1部上場のマネックスグループの取引所 23仮想通貨へ約500円から投資可能!人気のアプリはダウンロード累計326万

  • DMM Bitcoin
    アルトコインのレバレッジ取引が魅力!

    FXサービスで培った使いやすく見やすいスマホアプリが特徴。チャート4分割やスピード注文で快適な取引を実現!

  • GMOコイン
    アルトコインを空売りできる取引所

    ビットコインFXのスプレッドが国内最狭水準で提供!いつでも買いたい時に買いたい値段で取引が可能