日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2021/01/19 | 3,801,224 | 3,930,384 | 3,728,807 | 3,733,012 |
2021/01/18 | 3,720,531 | 3,883,377 | 3,605,575 | 3,801,224 |
2021/01/17 | 3,744,000 | 3,817,666 | 3,514,203 | 3,722,150 |
2021/01/16 | 3,817,670 | 3,942,098 | 3,681,949 | 3,745,666 |
2021/01/15 | 4,056,979 | 4,116,154 | 3,570,049 | 3,820,506 |
2021/01/14 | 3,883,565 | 4,168,313 | 3,825,359 | 4,059,803 |
2021/01/13 | 3,528,648 | 3,914,529 | 3,350,493 | 3,883,720 |
2021/01/12 | 3,691,706 | 3,807,331 | 3,385,929 | 3,528,668 |
2021/01/11 | 3,980,730 | 3,988,145 | 3,137,509 | 3,691,487 |
2021/01/10 | 4,186,804 | 4,305,597 | 3,621,611 | 3,983,184 |
2021/01/09 | 4,225,550 | 4,300,706 | 4,040,751 | 4,186,803 |
2021/01/08 | 4,099,378 | 4,359,307 | 3,801,566 | 4,226,705 |
2021/01/07 | 3,795,587 | 4,190,005 | 3,750,000 | 4,099,358 |
2021/01/06 | 3,482,859 | 3,804,614 | 3,416,032 | 3,795,587 |
2021/01/05 | 3,292,630 | 3,538,109 | 3,080,011 | 3,484,897 |
2021/01/04 | 3,412,521 | 3,464,518 | 2,846,379 | 3,294,084 |
2021/01/03 | 3,322,244 | 3,589,868 | 3,304,874 | 3,412,521 |
2021/01/02 | 3,015,123 | 3,424,249 | 2,986,625 | 3,322,692 |
2021/01/01 | 2,974,391 | 3,040,663 | 2,954,993 | 3,015,384 |
2020/12/31 | 2,967,612 | 3,012,485 | 2,862,916 | 2,974,157 |
2020/12/30 | 2,830,477 | 2,987,405 | 2,828,407 | 2,967,269 |
2020/12/28 | 2,718,109 | 2,848,292 | 2,703,527 | 2,801,488 |
2020/12/27 | 2,744,128 | 2,946,053 | 2,673,458 | 2,718,789 |
2020/12/26 | 2,550,912 | 2,780,195 | 2,531,960 | 2,742,404 |
2020/12/25 | 2,454,932 | 2,554,634 | 2,422,644 | 2,550,912 |
2020/12/24 | 2,401,596 | 2,462,509 | 2,350,823 | 2,454,917 |
2020/12/23 | 2,463,720 | 2,489,531 | 2,344,318 | 2,402,251 |
2020/12/22 | 2,350,277 | 2,464,902 | 2,325,096 | 2,464,544 |
2020/12/21 | 2,431,130 | 2,494,151 | 2,280,552 | 2,351,716 |
2020/12/20 | 2,462,741 | 2,505,176 | 2,388,053 | 2,431,365 |
2020/12/19 | 2,386,920 | 2,489,176 | 2,352,353 | 2,462,642 |
2020/12/18 | 2,347,953 | 2,404,824 | 2,311,228 | 2,386,887 |
2020/12/17 | 2,205,035 | 2,454,168 | 2,195,148 | 2,348,654 |
2020/12/16 | 2,010,676 | 2,221,644 | 1,997,637 | 2,205,034 |
2020/12/15 | 2,001,342 | 2,030,704 | 1,983,612 | 2,010,512 |
2020/12/14 | 1,987,905 | 2,009,252 | 1,974,616 | 2,001,342 |
2020/12/13 | 1,956,581 | 2,015,500 | 1,947,600 | 1,988,665 |
2020/12/12 | 1,876,823 | 1,970,557 | 1,875,468 | 1,956,902 |
2020/12/11 | 1,900,670 | 1,904,398 | 1,831,671 | 1,876,140 |
2020/12/10 | 1,936,291 | 1,937,273 | 1,866,883 | 1,900,669 |
2020/12/09 | 1,909,765 | 1,945,731 | 1,837,812 | 1,936,291 |
2020/12/08 | 1,996,290 | 2,008,733 | 1,896,235 | 1,910,630 |
2020/12/07 | 2,018,298 | 2,023,911 | 1,969,942 | 1,996,290 |
2020/12/06 | 1,995,779 | 2,023,820 | 1,970,225 | 2,017,672 |
2020/12/05 | 1,947,034 | 2,001,064 | 1,930,807 | 1,995,835 |
2020/12/04 | 2,017,512 | 2,026,495 | 1,938,872 | 1,948,258 |
2020/12/03 | 2,004,756 | 2,033,442 | 1,971,790 | 2,017,514 |
2020/12/02 | 1,958,870 | 2,020,667 | 1,914,022 | 2,006,014 |
2020/12/01 | 2,047,274 | 2,075,426 | 1,887,991 | 1,959,627 |
2020/11/30 | 1,893,704 | 2,065,341 | 1,893,704 | 2,047,274 |
2020/11/29 | 1,845,999 | 1,908,555 | 1,825,449 | 1,893,567 |
2020/11/28 | 1,784,115 | 1,860,740 | 1,759,081 | 1,846,834 |
2020/11/27 | 1,788,321 | 1,817,255 | 1,711,150 | 1,784,304 |
2020/11/26 | 1,934,193 | 1,970,666 | 1,689,273 | 1,788,438 |
2020/11/25 | 1,982,519 | 2,002,770 | 1,926,666 | 1,934,800 |
2020/11/24 | 1,914,804 | 2,018,165 | 1,879,120 | 1,982,519 |
2020/11/23 | 1,911,576 | 1,943,586 | 1,867,387 | 1,916,008 |
2020/11/22 | 1,942,637 | 1,947,613 | 1,829,101 | 1,912,209 |
2020/11/21 | 1,938,000 | 1,970,967 | 1,907,000 | 1,942,637 |
2020/11/20 | 1,849,893 | 1,953,373 | 1,844,593 | 1,938,076 |
2020/11/19 | 1,848,566 | 1,889,480 | 1,806,830 | 1,850,407 |
2020/11/18 | 1,841,478 | 1,926,821 | 1,791,625 | 1,848,409 |
2020/11/17 | 1,747,348 | 1,863,428 | 1,731,264 | 1,841,741 |
2020/11/16 | 1,672,646 | 1,765,090 | 1,663,726 | 1,747,303 |
2020/11/15 | 1,684,352 | 1,692,363 | 1,653,300 | 1,672,646 |
2020/11/14 | 1,709,504 | 1,709,791 | 1,646,706 | 1,684,352 |
2020/11/13 | 1,713,097 | 1,730,234 | 1,671,683 | 1,709,791 |
2020/11/12 | 1,653,764 | 1,717,839 | 1,630,853 | 1,713,324 |
2020/11/11 | 1,610,751 | 1,686,898 | 1,607,624 | 1,654,423 |
2020/11/10 | 1,611,972 | 1,626,100 | 1,589,773 | 1,610,751 |
2020/11/09 | 1,599,093 | 1,649,037 | 1,566,379 | 1,611,609 |
2020/11/08 | 1,533,261 | 1,618,621 | 1,522,231 | 1,599,088 |
2020/11/07 | 1,611,940 | 1,628,951 | 1,483,692 | 1,533,261 |
2020/11/06 | 1,618,016 | 1,657,952 | 1,570,456 | 1,611,940 |
2020/11/05 | 1,478,254 | 1,634,587 | 1,471,253 | 1,618,387 |
2020/11/04 | 1,466,069 | 1,491,537 | 1,421,043 | 1,478,408 |
2020/11/03 | 1,420,861 | 1,472,371 | 1,393,716 | 1,466,008 |
2020/11/01 | 1,444,179 | 1,455,743 | 1,427,611 | 1,440,687 |
2020/10/31 | 1,419,335 | 1,474,394 | 1,405,657 | 1,444,578 |
2020/10/30 | 1,406,977 | 1,430,427 | 1,371,306 | 1,419,335 |
2020/10/29 | 1,385,974 | 1,428,923 | 1,354,083 | 1,407,043 |
2020/10/28 | 1,426,137 | 1,446,439 | 1,345,174 | 1,386,506 |
2020/10/27 | 1,370,032 | 1,441,137 | 1,368,658 | 1,426,137 |
2020/10/26 | 1,365,039 | 1,390,089 | 1,341,006 | 1,370,001 |
2020/10/25 | 1,372,988 | 1,398,152 | 1,352,032 | 1,365,234 |
2020/10/24 | 1,354,494 | 1,379,059 | 1,348,731 | 1,372,994 |
2020/10/23 | 1,360,049 | 1,365,634 | 1,335,149 | 1,354,493 |
2020/10/22 | 1,340,299 | 1,382,574 | 1,328,506 | 1,360,882 |
2020/10/21 | 1,257,078 | 1,384,577 | 1,254,801 | 1,340,299 |
2020/10/20 | 1,238,500 | 1,271,256 | 1,233,511 | 1,257,047 |
2020/10/19 | 1,213,631 | 1,246,868 | 1,202,385 | 1,238,501 |
2020/10/18 | 1,198,037 | 1,214,935 | 1,196,577 | 1,214,034 |
2020/10/17 | 1,194,394 | 1,203,439 | 1,188,664 | 1,198,037 |
2020/10/16 | 1,212,195 | 1,215,714 | 1,181,000 | 1,194,393 |
2020/10/14 | 1,204,681 | 1,214,672 | 1,187,025 | 1,200,821 |
2020/10/13 | 1,215,704 | 1,219,306 | 1,194,782 | 1,204,678 |
2020/10/12 | 1,201,560 | 1,235,067 | 1,183,526 | 1,215,701 |
2020/10/11 | 1,192,921 | 1,208,431 | 1,191,497 | 1,201,585 |
2020/10/10 | 1,168,395 | 1,212,946 | 1,168,395 | 1,192,918 |
2020/10/09 | 1,158,181 | 1,176,484 | 1,147,711 | 1,168,380 |
2020/10/08 | 1,130,953 | 1,161,324 | 1,117,173 | 1,158,185 |
2020/10/07 | 1,121,098 | 1,133,284 | 1,115,828 | 1,131,011 |
2020/10/06 | 1,140,795 | 1,142,102 | 1,112,737 | 1,120,929 |
2020/10/05 | 1,127,284 | 1,142,023 | 1,122,882 | 1,141,408 |
2020/10/04 | 1,112,580 | 1,128,457 | 1,109,998 | 1,127,396 |
2020/10/03 | 1,114,300 | 1,117,887 | 1,107,714 | 1,112,553 |
2020/10/02 | 1,121,617 | 1,127,145 | 1,092,267 | 1,114,385 |
2020/10/01 | 1,137,369 | 1,153,024 | 1,105,114 | 1,121,790 |
2020/09/30 | 1,145,733 | 1,146,615 | 1,127,567 | 1,137,224 |
2020/09/29 | 1,128,549 | 1,148,327 | 1,124,881 | 1,145,738 |
2020/09/28 | 1,139,056 | 1,155,892 | 1,123,041 | 1,128,562 |
2020/09/27 | 1,134,686 | 1,142,163 | 1,120,204 | 1,139,116 |
2020/09/26 | 1,129,511 | 1,143,416 | 1,126,000 | 1,134,678 |
2020/09/25 | 1,131,966 | 1,136,057 | 1,114,429 | 1,129,532 |
2020/09/24 | 1,079,186 | 1,137,927 | 1,075,000 | 1,132,284 |
2020/09/23 | 1,106,331 | 1,108,944 | 1,068,994 | 1,079,186 |
2020/09/22 | 1,091,802 | 1,110,425 | 1,086,109 | 1,106,331 |
2020/09/21 | 1,142,698 | 1,148,334 | 1,078,875 | 1,091,802 |
2020/09/20 | 1,159,261 | 1,159,261 | 1,129,365 | 1,142,785 |
2020/09/19 | 1,144,450 | 1,168,244 | 1,141,426 | 1,159,261 |
2020/09/18 | 1,146,753 | 1,153,531 | 1,131,569 | 1,144,513 |
2020/09/17 | 1,151,890 | 1,160,908 | 1,125,739 | 1,146,694 |
2020/09/16 | 1,137,668 | 1,164,068 | 1,125,506 | 1,151,762 |
2020/09/15 | 1,129,170 | 1,154,616 | 1,126,609 | 1,137,827 |
2020/09/14 | 1,098,946 | 1,137,395 | 1,090,200 | 1,129,211 |
2020/09/13 | 1,110,661 | 1,125,348 | 1,087,270 | 1,098,899 |
2020/09/12 | 1,104,033 | 1,114,065 | 1,092,443 | 1,110,660 |
2020/09/11 | 1,099,403 | 1,105,134 | 1,085,315 | 1,104,023 |
2020/09/10 | 1,086,914 | 1,114,817 | 1,086,351 | 1,099,406 |
2020/09/09 | 1,074,365 | 1,099,304 | 1,059,562 | 1,087,116 |
2020/09/07 | 1,093,011 | 1,107,764 | 1,052,335 | 1,104,387 |
2020/09/06 | 1,081,831 | 1,102,129 | 1,066,039 | 1,093,011 |
2020/09/04 | 1,080,919 | 1,130,868 | 1,060,588 | 1,112,433 |
2020/09/03 | 1,213,002 | 1,220,713 | 1,064,513 | 1,081,270 |
2020/09/02 | 1,263,158 | 1,266,500 | 1,190,704 | 1,212,644 |
2020/09/01 | 1,237,582 | 1,277,802 | 1,224,564 | 1,263,713 |
2020/08/31 | 1,237,253 | 1,250,383 | 1,227,676 | 1,237,576 |
2020/08/30 | 1,211,974 | 1,238,175 | 1,211,167 | 1,237,360 |
2020/08/29 | 1,214,600 | 1,222,168 | 1,207,580 | 1,211,948 |
2020/08/28 | 1,209,592 | 1,219,598 | 1,203,724 | 1,214,987 |
2020/08/27 | 1,214,256 | 1,226,751 | 1,188,666 | 1,209,592 |
2020/08/26 | 1,207,906 | 1,224,861 | 1,198,493 | 1,214,256 |
2020/08/25 | 1,247,044 | 1,248,600 | 1,186,839 | 1,207,960 |
2020/08/24 | 1,235,487 | 1,251,813 | 1,228,885 | 1,247,060 |
2020/08/23 | 1,237,474 | 1,241,502 | 1,222,004 | 1,235,487 |
2020/08/22 | 1,222,529 | 1,239,024 | 1,204,708 | 1,237,576 |
2020/08/21 | 1,254,815 | 1,257,694 | 1,218,130 | 1,222,403 |
2020/08/20 | 1,249,994 | 1,260,108 | 1,241,486 | 1,254,870 |
2020/08/19 | 1,261,139 | 1,267,598 | 1,230,184 | 1,249,994 |
2020/08/18 | 1,304,115 | 1,311,117 | 1,254,000 | 1,261,346 |
2020/08/17 | 1,270,467 | 1,321,686 | 1,255,378 | 1,304,115 |
2020/08/16 | 1,265,289 | 1,272,670 | 1,249,891 | 1,270,467 |
2020/08/15 | 1,256,491 | 1,277,744 | 1,250,810 | 1,265,289 |
2020/08/14 | 1,261,378 | 1,267,369 | 1,244,115 | 1,256,489 |
2020/08/13 | 1,237,142 | 1,262,066 | 1,206,277 | 1,261,164 |
2020/08/12 | 1,215,105 | 1,244,163 | 1,193,219 | 1,236,976 |
2020/08/11 | 1,261,012 | 1,266,395 | 1,187,434 | 1,215,105 |
2020/08/10 | 1,238,925 | 1,277,230 | 1,224,801 | 1,261,369 |
2020/08/09 | 1,248,012 | 1,251,225 | 1,223,923 | 1,238,829 |
2020/08/08 | 1,231,560 | 1,252,775 | 1,223,542 | 1,248,061 |
2020/08/07 | 1,244,361 | 1,258,484 | 1,202,428 | 1,231,510 |
2020/08/06 | 1,241,405 | 1,257,403 | 1,223,388 | 1,244,346 |
2020/08/05 | 1,184,756 | 1,246,233 | 1,174,916 | 1,241,315 |
2020/08/04 | 1,193,003 | 1,212,681 | 1,170,324 | 1,184,861 |
2020/08/03 | 1,174,539 | 1,219,696 | 1,160,588 | 1,193,057 |
2020/08/02 | 1,252,349 | 1,286,000 | 1,160,024 | 1,174,489 |
2020/08/01 | 1,202,201 | 1,259,644 | 1,191,138 | 1,252,310 |
2020/07/31 | 1,163,649 | 1,215,272 | 1,146,936 | 1,202,379 |
2020/07/30 | 1,166,955 | 1,171,768 | 1,140,000 | 1,163,513 |
2020/07/29 | 1,147,069 | 1,190,512 | 1,140,729 | 1,166,955 |
2020/07/28 | 1,160,735 | 1,182,416 | 1,112,469 | 1,147,061 |
2020/07/27 | 1,053,865 | 1,199,565 | 1,052,349 | 1,160,571 |
2020/07/26 | 1,030,215 | 1,077,554 | 1,025,010 | 1,053,831 |
2020/07/25 | 1,014,414 | 1,034,075 | 1,012,830 | 1,030,210 |
2020/07/24 | 1,026,845 | 1,027,438 | 1,007,870 | 1,014,414 |
2020/07/23 | 1,021,784 | 1,034,197 | 1,013,996 | 1,027,222 |
2020/07/22 | 1,004,060 | 1,024,066 | 994,000 | 1,021,768 |
2020/07/21 | 983,252 | 1,011,722 | 982,228 | 1,004,040 |
2020/07/20 | 987,095 | 989,184 | 980,530 | 983,252 |
2020/07/19 | 983,000 | 989,093 | 976,912 | 987,163 |
『みんなの仮想通貨』への広告のお問い合わせ・ご相談、お待ちしております。BTC、ETHでのお支払いも可能です。
お問い合わせはこちら