※サイトからのお知らせは除きます
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2023/03/30 | 237,526 | 242,088 | 233,649 | 238,923 |
2023/03/29 | 232,573 | 241,116 | 232,361 | 237,575 |
2023/03/28 | 225,800 | 234,707 | 223,602 | 232,569 |
2023/03/27 | 232,656 | 233,526 | 222,800 | 225,800 |
2023/03/26 | 228,839 | 235,488 | 228,350 | 232,658 |
2023/03/25 | 229,538 | 231,296 | 225,046 | 228,843 |
2023/03/24 | 237,925 | 238,473 | 226,291 | 229,538 |
2023/03/23 | 229,243 | 244,328 | 228,067 | 237,925 |
2023/03/22 | 239,128 | 242,312 | 225,535 | 229,243 |
2023/03/21 | 229,129 | 243,170 | 228,147 | 239,139 |
2023/03/20 | 236,455 | 237,621 | 227,805 | 229,118 |
2023/03/19 | 232,788 | 243,360 | 232,513 | 236,537 |
2023/03/18 | 236,321 | 242,952 | 231,496 | 232,799 |
2023/03/17 | 223,885 | 237,509 | 222,527 | 236,335 |
2023/03/16 | 220,018 | 226,092 | 217,328 | 223,885 |
2023/03/15 | 228,481 | 230,971 | 214,531 | 220,031 |
2023/03/14 | 222,920 | 237,834 | 222,106 | 228,571 |
2023/03/13 | 214,797 | 225,512 | 208,897 | 222,959 |
2023/03/12 | 200,530 | 217,136 | 197,682 | 214,797 |
2023/03/11 | 193,554 | 201,161 | 191,780 | 200,527 |
2023/03/10 | 196,622 | 196,671 | 187,337 | 193,554 |
2023/03/09 | 210,361 | 211,801 | 192,349 | 196,774 |
2023/03/08 | 214,683 | 216,024 | 209,506 | 210,361 |
2023/03/07 | 213,083 | 215,434 | 210,346 | 214,680 |
2023/03/06 | 212,976 | 215,397 | 211,629 | 213,083 |
2023/03/05 | 213,260 | 216,280 | 211,623 | 212,976 |
2023/03/04 | 213,527 | 214,498 | 211,070 | 213,260 |
2023/03/03 | 225,268 | 225,499 | 210,598 | 213,527 |
2023/03/02 | 226,932 | 228,471 | 221,888 | 225,268 |
2023/03/01 | 218,896 | 227,058 | 217,965 | 226,932 |
2023/02/28 | 222,655 | 225,159 | 217,703 | 218,896 |
2023/02/27 | 223,842 | 226,801 | 219,605 | 222,655 |
2023/02/26 | 217,784 | 225,079 | 216,962 | 223,885 |
2023/02/25 | 219,517 | 219,667 | 212,945 | 217,845 |
2023/02/24 | 222,259 | 224,078 | 214,896 | 219,517 |
2023/02/23 | 221,875 | 226,423 | 220,078 | 222,184 |
2023/02/22 | 224,066 | 224,911 | 215,531 | 221,909 |
2023/02/21 | 228,630 | 231,118 | 221,098 | 224,066 |
2023/02/20 | 225,823 | 230,422 | 222,142 | 228,649 |
2023/02/19 | 227,008 | 230,953 | 223,962 | 225,920 |
2023/02/18 | 227,052 | 229,388 | 225,432 | 227,008 |
2023/02/17 | 219,434 | 231,056 | 218,507 | 227,055 |
2023/02/16 | 223,445 | 233,094 | 218,712 | 219,521 |
2023/02/15 | 207,175 | 223,647 | 205,302 | 223,445 |
2023/02/14 | 199,377 | 208,164 | 197,769 | 207,175 |
2023/02/13 | 199,350 | 201,747 | 194,411 | 199,377 |
2023/02/12 | 202,482 | 203,384 | 196,519 | 199,406 |
2023/02/11 | 198,925 | 202,891 | 198,300 | 202,482 |
2023/02/10 | 203,344 | 204,643 | 196,718 | 198,928 |
2023/02/09 | 216,928 | 218,127 | 200,878 | 203,344 |
2023/02/08 | 218,966 | 221,753 | 214,533 | 216,928 |
2023/02/07 | 214,212 | 219,636 | 213,686 | 218,980 |
2023/02/06 | 215,084 | 220,078 | 212,565 | 214,212 |
2023/02/05 | 218,740 | 219,617 | 212,155 | 215,105 |
2023/02/04 | 218,199 | 222,294 | 216,221 | 218,740 |
2023/02/03 | 211,664 | 219,165 | 210,091 | 218,199 |
2023/02/02 | 211,146 | 219,905 | 210,248 | 212,037 |
2023/02/01 | 206,373 | 212,522 | 202,591 | 211,146 |
2023/01/31 | 204,829 | 208,922 | 203,785 | 206,373 |
2023/01/30 | 213,875 | 214,416 | 201,293 | 204,829 |
2023/01/29 | 204,368 | 215,391 | 203,756 | 213,919 |
2023/01/28 | 207,431 | 208,576 | 202,760 | 204,368 |
2023/01/27 | 207,991 | 210,656 | 201,784 | 207,507 |
2023/01/26 | 208,457 | 210,828 | 206,035 | 208,002 |
2023/01/25 | 202,912 | 212,487 | 198,127 | 208,457 |
2023/01/24 | 212,638 | 214,134 | 200,472 | 202,912 |
2023/01/23 | 210,891 | 214,995 | 207,754 | 212,638 |
2023/01/22 | 210,715 | 215,569 | 208,255 | 210,891 |
2023/01/21 | 214,966 | 217,654 | 210,141 | 210,715 |
2023/01/20 | 199,346 | 215,505 | 198,928 | 214,983 |
2023/01/19 | 194,422 | 200,609 | 194,105 | 199,346 |
2023/01/18 | 201,038 | 208,768 | 193,150 | 194,438 |
2023/01/17 | 202,546 | 206,013 | 198,861 | 201,038 |
2023/01/16 | 198,889 | 205,677 | 196,075 | 202,546 |
2023/01/15 | 198,176 | 200,161 | 194,156 | 198,889 |
2023/01/14 | 185,552 | 204,007 | 185,367 | 198,246 |
2023/01/13 | 183,015 | 187,428 | 179,963 | 185,560 |
2023/01/12 | 183,283 | 186,694 | 179,264 | 183,015 |
2023/01/11 | 176,451 | 183,830 | 175,190 | 183,245 |
2023/01/10 | 174,083 | 177,885 | 173,683 | 176,451 |
2023/01/09 | 170,223 | 177,309 | 169,750 | 174,083 |
2023/01/08 | 167,157 | 170,783 | 166,487 | 170,241 |
2023/01/07 | 167,788 | 167,941 | 166,874 | 167,150 |
2023/01/06 | 166,806 | 168,603 | 166,158 | 167,788 |
2023/01/05 | 166,222 | 167,709 | 165,094 | 166,806 |
2023/01/04 | 159,481 | 168,153 | 158,936 | 166,222 |
2023/01/03 | 158,905 | 159,575 | 157,317 | 159,481 |
2023/01/02 | 157,325 | 160,150 | 156,551 | 158,905 |
2023/01/01 | 157,034 | 157,960 | 156,514 | 157,325 |
2022/12/31 | 157,528 | 158,291 | 156,769 | 157,034 |
2022/12/30 | 159,848 | 159,848 | 156,096 | 157,528 |
2022/12/29 | 159,593 | 160,934 | 158,518 | 159,848 |
2022/12/28 | 161,856 | 162,519 | 159,116 | 159,593 |
2022/12/27 | 163,176 | 163,762 | 160,539 | 161,856 |
2022/12/26 | 162,115 | 163,335 | 161,397 | 163,153 |
2022/12/25 | 162,323 | 162,851 | 159,512 | 162,115 |
2022/12/24 | 162,333 | 163,101 | 161,628 | 162,323 |
2022/12/23 | 161,219 | 163,385 | 161,005 | 162,333 |
2022/12/22 | 160,970 | 163,577 | 156,992 | 161,219 |
2022/12/21 | 160,943 | 161,707 | 159,294 | 160,970 |
2022/12/20 | 160,024 | 164,557 | 158,608 | 160,968 |
2022/12/19 | 161,656 | 162,894 | 157,852 | 160,024 |
2022/12/18 | 162,527 | 163,792 | 160,675 | 161,656 |
2022/12/17 | 159,863 | 162,778 | 159,206 | 162,527 |
2022/12/16 | 174,606 | 175,757 | 158,318 | 159,870 |
2022/12/15 | 177,125 | 177,691 | 173,157 | 174,606 |
2022/12/14 | 179,197 | 182,262 | 176,352 | 177,103 |
2022/12/13 | 175,320 | 182,570 | 172,895 | 179,197 |
2022/12/12 | 172,902 | 176,002 | 170,209 | 175,320 |
2022/12/11 | 173,163 | 175,346 | 171,802 | 172,902 |
2022/12/10 | 172,526 | 175,338 | 172,344 | 173,163 |
2022/12/09 | 174,893 | 176,313 | 171,888 | 172,526 |
2022/12/08 | 168,064 | 176,354 | 167,514 | 174,900 |
2022/12/07 | 174,014 | 174,787 | 167,475 | 168,064 |
2022/12/06 | 172,114 | 174,436 | 170,252 | 174,014 |
2022/12/05 | 172,532 | 176,594 | 170,565 | 172,142 |
2022/12/04 | 167,156 | 173,174 | 167,040 | 172,417 |
2022/12/03 | 174,590 | 175,677 | 166,714 | 167,159 |
2022/12/02 | 173,322 | 174,958 | 171,943 | 174,590 |
2022/12/01 | 178,194 | 178,473 | 172,425 | 173,322 |
2022/11/30 | 169,135 | 180,593 | 168,773 | 178,194 |
2022/11/29 | 162,336 | 170,469 | 160,895 | 169,135 |
2022/11/28 | 167,136 | 167,742 | 160,438 | 162,354 |
2022/11/27 | 168,474 | 170,770 | 166,729 | 167,136 |
2022/11/26 | 167,285 | 171,808 | 166,931 | 168,473 |
2022/11/25 | 167,022 | 168,083 | 162,588 | 167,285 |
2022/11/24 | 165,009 | 169,032 | 164,243 | 167,022 |
2022/11/23 | 160,517 | 166,567 | 159,350 | 165,009 |
2022/11/22 | 157,243 | 161,464 | 152,585 | 160,517 |
2022/11/21 | 160,110 | 162,414 | 153,554 | 157,243 |
2022/11/20 | 170,856 | 171,952 | 158,962 | 160,114 |
2022/11/19 | 170,203 | 172,737 | 168,159 | 170,856 |
2022/11/18 | 168,528 | 172,163 | 168,024 | 170,215 |
2022/11/17 | 169,793 | 171,085 | 165,301 | 168,528 |
2022/11/16 | 174,122 | 177,418 | 165,735 | 169,793 |
2022/11/15 | 174,163 | 179,423 | 172,295 | 174,122 |
2022/11/14 | 170,342 | 181,356 | 162,844 | 174,158 |
2022/11/13 | 173,902 | 176,727 | 166,478 | 170,355 |
2022/11/12 | 178,929 | 179,312 | 172,085 | 173,900 |
2022/11/11 | 184,588 | 185,683 | 167,900 | 178,933 |
2022/11/10 | 161,815 | 191,994 | 159,757 | 184,610 |
2022/11/09 | 194,197 | 194,641 | 157,886 | 161,806 |
2022/11/08 | 230,117 | 231,246 | 181,460 | 194,248 |
2022/11/07 | 230,542 | 235,605 | 226,894 | 230,083 |
2022/11/06 | 238,641 | 240,399 | 230,279 | 230,612 |
2022/11/05 | 241,263 | 244,109 | 238,112 | 238,681 |
2022/11/04 | 227,174 | 245,295 | 226,778 | 241,263 |
2022/11/03 | 224,728 | 230,657 | 224,310 | 227,177 |
2022/11/02 | 233,570 | 236,769 | 222,378 | 224,740 |
2022/11/01 | 234,058 | 237,780 | 231,601 | 233,579 |
2022/10/31 | 235,212 | 242,796 | 230,394 | 234,058 |
2022/10/30 | 238,802 | 241,941 | 232,691 | 235,212 |
2022/10/29 | 229,216 | 244,908 | 228,317 | 238,802 |
2022/10/28 | 221,448 | 232,106 | 219,103 | 229,216 |
2022/10/27 | 228,904 | 230,752 | 220,274 | 221,480 |
2022/10/26 | 215,929 | 233,714 | 215,711 | 228,941 |
2022/10/25 | 200,187 | 224,957 | 198,957 | 215,926 |
2022/10/24 | 201,140 | 203,063 | 197,369 | 200,192 |
2022/10/23 | 194,188 | 203,847 | 192,441 | 201,140 |
2022/10/22 | 192,218 | 195,093 | 191,453 | 194,188 |
2022/10/21 | 192,719 | 195,125 | 188,875 | 192,223 |
2022/10/20 | 192,587 | 196,106 | 190,594 | 192,719 |
2022/10/19 | 195,623 | 196,003 | 191,992 | 192,587 |
2022/10/18 | 198,239 | 199,483 | 192,381 | 195,623 |
2022/10/17 | 194,070 | 199,287 | 192,516 | 198,239 |
2022/10/16 | 189,488 | 195,410 | 189,488 | 194,070 |
2022/10/15 | 192,893 | 193,572 | 187,901 | 189,488 |
2022/10/14 | 189,513 | 198,136 | 189,063 | 192,893 |
2022/10/13 | 190,108 | 191,459 | 176,090 | 189,533 |
2022/10/12 | 186,862 | 191,592 | 186,507 | 190,145 |
2022/10/11 | 188,147 | 189,089 | 184,945 | 186,862 |
2022/10/10 | 192,608 | 194,764 | 187,859 | 188,147 |
2022/10/09 | 191,381 | 193,306 | 190,323 | 192,605 |
2022/10/08 | 193,645 | 194,422 | 189,601 | 191,381 |
2022/10/07 | 196,266 | 197,446 | 191,719 | 193,645 |
2022/10/06 | 195,420 | 199,972 | 195,239 | 196,283 |
2022/10/05 | 195,984 | 196,658 | 190,319 | 195,417 |
2022/10/04 | 191,328 | 197,511 | 191,017 | 195,984 |
2022/10/03 | 184,926 | 192,464 | 183,388 | 191,326 |
2022/10/02 | 189,956 | 190,905 | 184,344 | 184,931 |
※サイトからのお知らせは除きます
※サイトからのお知らせは除きます
※サイトからのお知らせは除きます
『みんかぶ(暗号資産)』への広告のお問い合わせ・ご相談、お待ちしております。BTC、ETHでのお支払いも可能です。
お問い合わせはこちら