※サイトからのお知らせは除きます
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2023/03/25 | 5,547.47 | 5,573.19 | 5,388.26 | 5,447.38 |
2023/03/24 | 5,886.80 | 5,908.66 | 5,484.21 | 5,547.47 |
2023/03/23 | 5,979.17 | 6,069.49 | 5,796.46 | 5,886.80 |
2023/03/22 | 5,993.13 | 6,228.30 | 5,770.29 | 5,979.17 |
2023/03/21 | 5,830.04 | 6,212.71 | 5,803.72 | 5,993.13 |
2023/03/20 | 6,384.05 | 6,462.57 | 5,816.96 | 5,830.77 |
2023/03/19 | 6,271.09 | 6,493.53 | 6,267.43 | 6,386.27 |
2023/03/18 | 6,534.74 | 6,881.77 | 6,254.97 | 6,280.35 |
2023/03/17 | 6,336.39 | 6,708.55 | 6,242.65 | 6,534.90 |
2023/03/16 | 6,279.80 | 6,395.49 | 6,167.90 | 6,336.39 |
2023/03/15 | 6,568.93 | 6,693.97 | 6,133.32 | 6,279.80 |
2023/03/14 | 6,289.10 | 6,947.35 | 6,253.98 | 6,571.51 |
2023/03/13 | 5,819.43 | 6,546.75 | 5,390.61 | 6,290.57 |
2023/03/12 | 5,506.27 | 5,839.67 | 5,287.17 | 5,823.53 |
2023/03/11 | 5,464.67 | 5,739.63 | 5,155.43 | 5,508.20 |
2023/03/10 | 5,563.46 | 5,578.57 | 5,139.80 | 5,462.61 |
2023/03/09 | 5,885.68 | 5,977.99 | 5,472.44 | 5,563.46 |
2023/03/08 | 6,047.09 | 6,149.40 | 5,566.01 | 5,890.26 |
2023/03/07 | 6,547.11 | 6,570.95 | 5,843.50 | 6,047.09 |
2023/03/06 | 6,790.21 | 6,815.47 | 6,511.75 | 6,548.47 |
2023/03/05 | 6,727.81 | 6,858.86 | 6,670.83 | 6,789.51 |
2023/03/04 | 6,733.66 | 6,847.83 | 6,621.19 | 6,728.12 |
2023/03/03 | 6,959.02 | 6,974.52 | 6,622.97 | 6,733.66 |
2023/03/02 | 6,968.94 | 7,028.68 | 6,743.32 | 6,959.35 |
2023/03/01 | 7,054.41 | 7,139.96 | 6,874.81 | 6,982.14 |
2023/02/28 | 7,096.93 | 7,123.31 | 6,930.59 | 7,054.41 |
2023/02/27 | 7,238.46 | 7,239.85 | 7,024.60 | 7,096.93 |
2023/02/26 | 6,947.24 | 7,325.85 | 6,903.91 | 7,239.85 |
2023/02/25 | 6,721.90 | 7,001.29 | 6,642.00 | 6,949.18 |
2023/02/24 | 7,043.62 | 7,152.56 | 6,439.52 | 6,721.90 |
2023/02/23 | 7,071.01 | 7,121.41 | 6,794.56 | 7,043.62 |
2023/02/22 | 6,783.49 | 7,162.62 | 6,500.77 | 7,073.30 |
2023/02/21 | 7,090.76 | 7,166.33 | 6,710.38 | 6,783.49 |
2023/02/20 | 7,016.02 | 7,323.35 | 6,942.36 | 7,090.76 |
2023/02/19 | 7,112.33 | 7,321.21 | 6,891.46 | 7,016.02 |
2023/02/18 | 7,794.21 | 7,878.40 | 6,783.28 | 7,112.33 |
2023/02/17 | 6,326.09 | 7,803.82 | 6,323.39 | 7,794.21 |
2023/02/16 | 6,062.69 | 7,034.92 | 5,938.08 | 6,327.50 |
2023/02/15 | 5,608.63 | 6,063.86 | 5,544.74 | 6,062.69 |
2023/02/14 | 5,386.81 | 5,649.87 | 5,275.63 | 5,610.65 |
2023/02/13 | 5,352.95 | 5,442.26 | 5,207.03 | 5,386.81 |
2023/02/12 | 5,435.30 | 5,466.84 | 5,348.29 | 5,354.45 |
2023/02/11 | 5,407.77 | 5,505.30 | 5,303.58 | 5,435.30 |
2023/02/10 | 5,145.05 | 5,438.53 | 5,087.31 | 5,407.77 |
2023/02/09 | 5,927.12 | 5,984.03 | 5,096.11 | 5,146.32 |
2023/02/08 | 5,987.21 | 6,037.51 | 5,702.55 | 5,927.42 |
2023/02/07 | 5,781.49 | 6,019.10 | 5,742.46 | 5,988.50 |
2023/02/06 | 5,909.19 | 6,002.16 | 5,769.38 | 5,781.49 |
2023/02/05 | 5,382.70 | 5,958.07 | 5,280.57 | 5,909.19 |
2023/02/04 | 5,384.38 | 5,547.78 | 5,362.61 | 5,382.70 |
2023/02/03 | 5,074.95 | 5,483.39 | 5,027.09 | 5,384.07 |
2023/02/02 | 4,874.10 | 5,284.16 | 4,869.05 | 5,081.87 |
2023/02/01 | 4,908.02 | 4,928.81 | 4,622.40 | 4,877.63 |
2023/01/31 | 4,889.72 | 4,996.89 | 4,806.85 | 4,908.02 |
2023/01/30 | 5,167.22 | 5,167.22 | 4,807.08 | 4,890.34 |
2023/01/29 | 5,102.31 | 5,245.89 | 5,047.66 | 5,167.22 |
2023/01/28 | 4,698.05 | 5,173.67 | 4,698.05 | 5,106.36 |
2023/01/27 | 4,658.18 | 4,743.97 | 4,588.90 | 4,699.77 |
2023/01/26 | 4,690.44 | 4,736.63 | 4,609.94 | 4,658.43 |
2023/01/25 | 4,553.68 | 4,755.97 | 4,518.09 | 4,690.44 |
2023/01/24 | 4,694.45 | 4,786.42 | 4,529.65 | 4,553.68 |
2023/01/23 | 4,741.15 | 4,762.70 | 4,596.77 | 4,694.45 |
2023/01/22 | 4,569.69 | 5,041.97 | 4,559.18 | 4,741.15 |
2023/01/21 | 4,409.38 | 4,743.01 | 4,375.82 | 4,569.69 |
2023/01/20 | 3,991.53 | 4,500.30 | 3,978.56 | 4,409.38 |
2023/01/19 | 3,935.66 | 4,012.51 | 3,854.17 | 3,990.99 |
2023/01/18 | 4,118.60 | 4,357.18 | 3,935.13 | 3,935.66 |
2023/01/17 | 4,057.01 | 4,163.46 | 4,021.98 | 4,120.92 |
2023/01/16 | 4,011.63 | 4,133.73 | 3,996.49 | 4,057.01 |
2023/01/15 | 4,134.29 | 4,145.22 | 3,981.78 | 4,011.63 |
2023/01/14 | 3,900.17 | 4,195.34 | 3,860.03 | 4,135.75 |
2023/01/13 | 3,812.41 | 3,958.28 | 3,715.59 | 3,899.13 |
2023/01/12 | 3,653.06 | 3,853.01 | 3,618.41 | 3,812.41 |
2023/01/11 | 3,583.27 | 3,676.95 | 3,583.07 | 3,657.79 |
2023/01/10 | 3,513.69 | 3,676.37 | 3,486.34 | 3,583.27 |
2023/01/09 | 3,545.12 | 3,644.58 | 3,512.63 | 3,512.65 |
2023/01/08 | 3,585.28 | 3,716.87 | 3,488.90 | 3,545.12 |
2023/01/07 | 3,545.86 | 3,647.76 | 3,543.86 | 3,584.26 |
2023/01/06 | 3,624.25 | 3,641.46 | 3,525.48 | 3,544.44 |
2023/01/05 | 3,612.85 | 3,664.69 | 3,530.81 | 3,624.25 |
2023/01/04 | 3,733.40 | 3,805.53 | 3,562.72 | 3,612.85 |
2023/01/03 | 3,832.02 | 3,997.08 | 3,691.24 | 3,733.49 |
2023/01/02 | 3,597.63 | 4,071.31 | 3,419.46 | 3,832.02 |
2023/01/01 | 3,417.43 | 3,619.97 | 3,393.92 | 3,597.63 |
2022/12/31 | 3,339.44 | 3,492.09 | 3,327.94 | 3,417.43 |
2022/12/30 | 3,215.62 | 3,388.42 | 3,138.37 | 3,339.44 |
2022/12/29 | 3,209.95 | 3,249.97 | 3,158.45 | 3,216.10 |
2022/12/28 | 3,204.49 | 3,230.31 | 3,145.83 | 3,210.32 |
2022/12/27 | 3,070.86 | 3,284.78 | 3,053.55 | 3,204.54 |
2022/12/26 | 3,083.59 | 3,092.11 | 3,041.25 | 3,070.86 |
2022/12/25 | 2,904.38 | 3,155.84 | 2,904.38 | 3,083.59 |
2022/12/24 | 2,942.66 | 2,962.13 | 2,891.02 | 2,904.38 |
2022/12/23 | 2,884.55 | 2,963.52 | 2,883.44 | 2,942.66 |
2022/12/22 | 3,002.59 | 3,036.33 | 2,853.84 | 2,884.77 |
2022/12/21 | 3,002.12 | 3,020.47 | 2,949.43 | 3,002.59 |
2022/12/20 | 2,921.56 | 3,066.65 | 2,873.54 | 3,001.89 |
2022/12/19 | 2,966.04 | 3,015.81 | 2,904.38 | 2,921.56 |
2022/12/18 | 3,020.19 | 3,128.65 | 2,946.50 | 2,965.27 |
2022/12/17 | 3,020.01 | 3,188.94 | 2,948.40 | 3,019.54 |
2022/12/16 | 3,137.64 | 3,388.39 | 3,017.40 | 3,019.79 |
2022/12/15 | 3,079.61 | 3,148.29 | 3,044.46 | 3,137.64 |
2022/12/14 | 3,104.47 | 3,186.38 | 3,056.87 | 3,079.61 |
2022/12/13 | 2,910.49 | 3,178.79 | 2,895.74 | 3,104.47 |
2022/12/12 | 2,881.62 | 2,946.56 | 2,788.66 | 2,910.73 |
2022/12/11 | 2,906.23 | 2,933.78 | 2,870.71 | 2,881.62 |
2022/12/10 | 2,914.39 | 2,986.72 | 2,901.81 | 2,906.23 |
2022/12/09 | 2,857.27 | 2,920.61 | 2,829.16 | 2,914.16 |
2022/12/08 | 2,851.79 | 2,868.62 | 2,822.73 | 2,857.27 |
2022/12/07 | 2,883.70 | 2,931.49 | 2,824.11 | 2,851.79 |
2022/12/06 | 2,918.62 | 2,945.34 | 2,864.32 | 2,883.70 |
2022/12/05 | 2,931.44 | 2,983.64 | 2,887.67 | 2,918.85 |
2022/12/04 | 2,921.11 | 2,948.11 | 2,898.30 | 2,934.21 |
2022/12/03 | 3,000.71 | 3,005.32 | 2,920.81 | 2,922.02 |
2022/12/02 | 2,963.55 | 3,008.95 | 2,952.51 | 3,000.71 |
2022/12/01 | 2,959.38 | 3,047.93 | 2,934.91 | 2,963.55 |
2022/11/30 | 2,841.67 | 3,013.85 | 2,841.28 | 2,959.38 |
2022/11/29 | 2,821.58 | 2,877.48 | 2,792.32 | 2,841.67 |
2022/11/28 | 2,917.37 | 2,942.42 | 2,792.30 | 2,821.90 |
2022/11/27 | 2,934.78 | 2,962.39 | 2,907.81 | 2,917.37 |
2022/11/26 | 2,926.20 | 2,977.17 | 2,887.94 | 2,935.24 |
2022/11/25 | 2,926.85 | 2,972.07 | 2,848.26 | 2,926.20 |
2022/11/24 | 2,981.45 | 3,029.86 | 2,878.27 | 2,926.85 |
2022/11/23 | 2,845.47 | 3,073.14 | 2,839.92 | 2,980.99 |
2022/11/22 | 2,814.06 | 2,885.92 | 2,760.66 | 2,845.47 |
2022/11/21 | 2,805.72 | 2,850.83 | 2,751.06 | 2,814.06 |
2022/11/20 | 2,864.16 | 2,932.49 | 2,799.32 | 2,805.72 |
2022/11/19 | 2,811.60 | 2,922.27 | 2,775.57 | 2,864.16 |
2022/11/18 | 2,660.34 | 2,812.62 | 2,641.77 | 2,811.84 |
2022/11/17 | 2,691.12 | 2,704.70 | 2,618.68 | 2,660.34 |
2022/11/16 | 2,598.40 | 2,785.23 | 2,592.09 | 2,691.12 |
2022/11/15 | 2,655.73 | 2,685.49 | 2,589.03 | 2,597.23 |
2022/11/14 | 2,476.95 | 2,655.73 | 2,354.45 | 2,655.73 |
2022/11/13 | 2,543.46 | 2,590.39 | 2,450.48 | 2,477.63 |
2022/11/12 | 2,678.86 | 2,699.69 | 2,542.85 | 2,544.01 |
2022/11/11 | 2,862.79 | 2,897.44 | 2,616.30 | 2,678.86 |
2022/11/10 | 2,647.17 | 2,921.85 | 2,531.68 | 2,860.53 |
2022/11/09 | 3,080.10 | 3,093.54 | 2,578.02 | 2,647.17 |
2022/11/08 | 3,348.20 | 3,426.50 | 2,981.57 | 3,079.29 |
2022/11/07 | 3,204.94 | 3,534.83 | 3,165.38 | 3,348.20 |
2022/11/06 | 3,246.25 | 3,346.62 | 3,163.85 | 3,204.94 |
2022/11/05 | 3,023.59 | 3,359.55 | 2,985.13 | 3,246.25 |
2022/11/04 | 2,959.87 | 3,162.44 | 2,889.27 | 3,024.70 |
2022/11/03 | 2,381.18 | 3,379.77 | 2,374.61 | 2,960.47 |
2022/11/02 | 2,427.40 | 2,441.63 | 2,361.81 | 2,381.07 |
2022/11/01 | 2,554.90 | 2,578.68 | 2,393.20 | 2,427.40 |
2022/10/31 | 2,385.29 | 2,578.24 | 2,366.90 | 2,554.90 |
2022/10/30 | 2,388.82 | 2,431.28 | 2,373.23 | 2,384.67 |
2022/10/29 | 2,371.29 | 2,427.06 | 2,369.81 | 2,389.13 |
2022/10/28 | 2,289.96 | 2,386.86 | 2,279.40 | 2,371.29 |
2022/10/27 | 2,358.29 | 2,378.71 | 2,282.41 | 2,290.29 |
2022/10/26 | 2,381.26 | 2,422.98 | 2,346.93 | 2,358.74 |
2022/10/25 | 2,350.08 | 2,388.54 | 2,333.96 | 2,381.26 |
2022/10/24 | 2,352.48 | 2,399.84 | 2,314.66 | 2,350.53 |
2022/10/23 | 2,308.87 | 2,378.96 | 2,298.42 | 2,352.48 |
2022/10/22 | 2,286.67 | 2,328.23 | 2,273.11 | 2,308.87 |
2022/10/21 | 2,344.57 | 2,347.97 | 2,251.24 | 2,286.67 |
2022/10/20 | 2,404.48 | 2,414.37 | 2,308.17 | 2,344.57 |
2022/10/19 | 2,490.91 | 2,501.66 | 2,404.48 | 2,404.48 |
2022/10/18 | 2,520.78 | 2,556.34 | 2,460.15 | 2,490.62 |
2022/10/17 | 2,497.47 | 2,539.44 | 2,452.62 | 2,520.78 |
2022/10/16 | 2,469.57 | 2,509.06 | 2,452.91 | 2,497.47 |
2022/10/15 | 2,489.52 | 2,539.86 | 2,441.24 | 2,469.57 |
2022/10/14 | 2,425.55 | 2,590.15 | 2,413.76 | 2,489.70 |
2022/10/13 | 2,413.06 | 2,485.73 | 2,310.22 | 2,425.91 |
2022/10/12 | 2,267.31 | 2,418.70 | 2,266.97 | 2,413.06 |
2022/10/11 | 2,291.02 | 2,306.06 | 2,247.65 | 2,266.97 |
2022/10/10 | 2,267.54 | 2,392.88 | 2,244.48 | 2,291.02 |
2022/10/09 | 2,284.25 | 2,292.45 | 2,251.16 | 2,267.54 |
2022/10/08 | 2,279.96 | 2,297.93 | 2,264.97 | 2,284.62 |
2022/10/07 | 2,256.16 | 2,292.69 | 2,250.28 | 2,281.18 |
2022/10/06 | 2,240.38 | 2,289.95 | 2,237.77 | 2,256.16 |
2022/10/05 | 2,263.15 | 2,271.09 | 2,214.64 | 2,240.38 |
2022/10/04 | 2,236.02 | 2,286.47 | 2,224.37 | 2,263.15 |
2022/10/03 | 2,251.63 | 2,297.94 | 2,211.65 | 2,236.00 |
2022/10/02 | 2,311.49 | 2,320.88 | 2,249.25 | 2,251.58 |
2022/10/01 | 2,318.03 | 2,329.25 | 2,304.81 | 2,311.49 |
2022/09/30 | 2,282.41 | 2,376.89 | 2,273.15 | 2,318.76 |
2022/09/29 | 2,232.13 | 2,288.80 | 2,208.60 | 2,281.88 |
2022/09/28 | 2,216.51 | 2,244.58 | 2,169.45 | 2,232.13 |
2022/09/27 | 2,220.19 | 2,283.55 | 2,187.77 | 2,216.51 |
※サイトからのお知らせは除きます
※サイトからのお知らせは除きます
※サイトからのお知らせは除きます
『みんかぶ(暗号資産)』への広告のお問い合わせ・ご相談、お待ちしております。BTC、ETHでのお支払いも可能です。
お問い合わせはこちら