※サイトからのお知らせは除きます
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2023/01/26 | 29.051 | 30.493 | 28.998 | 29.349 |
2023/01/25 | 28.306 | 29.529 | 27.401 | 29.080 |
2023/01/24 | 29.632 | 33.341 | 27.905 | 28.306 |
2023/01/23 | 29.463 | 30.307 | 29.335 | 29.573 |
2023/01/22 | 28.477 | 31.511 | 28.401 | 29.463 |
2023/01/21 | 28.266 | 29.937 | 27.956 | 28.479 |
2023/01/20 | 26.132 | 28.347 | 25.849 | 28.266 |
2023/01/19 | 25.389 | 27.090 | 25.297 | 26.132 |
2023/01/18 | 26.709 | 28.664 | 25.106 | 25.389 |
2023/01/17 | 26.858 | 27.125 | 26.226 | 26.682 |
2023/01/16 | 26.022 | 27.590 | 25.589 | 26.858 |
2023/01/15 | 26.157 | 26.330 | 25.188 | 26.076 |
2023/01/14 | 24.472 | 28.489 | 24.335 | 26.183 |
2023/01/13 | 23.534 | 24.470 | 23.064 | 24.465 |
2023/01/12 | 23.457 | 23.783 | 22.453 | 23.534 |
2023/01/11 | 22.930 | 23.519 | 22.388 | 23.443 |
2023/01/10 | 22.266 | 23.061 | 21.872 | 22.999 |
2023/01/09 | 21.831 | 23.117 | 21.822 | 22.266 |
2023/01/08 | 20.907 | 21.966 | 20.657 | 21.853 |
2023/01/07 | 21.154 | 21.400 | 20.839 | 20.907 |
2023/01/06 | 20.891 | 21.266 | 20.358 | 21.154 |
2023/01/05 | 20.928 | 21.321 | 20.679 | 20.936 |
2023/01/04 | 20.253 | 21.145 | 20.114 | 20.928 |
2023/01/03 | 20.427 | 20.446 | 19.709 | 20.253 |
2023/01/02 | 19.710 | 20.522 | 19.419 | 20.427 |
2023/01/01 | 19.396 | 19.790 | 19.349 | 19.709 |
2022/12/31 | 19.450 | 19.914 | 19.385 | 19.396 |
2022/12/30 | 20.398 | 20.420 | 19.165 | 19.455 |
2022/12/29 | 20.611 | 21.070 | 20.066 | 20.398 |
2022/12/28 | 21.493 | 21.587 | 20.465 | 20.614 |
2022/12/27 | 21.806 | 21.913 | 20.936 | 21.493 |
2022/12/26 | 21.787 | 21.914 | 21.495 | 21.806 |
2022/12/25 | 22.371 | 22.400 | 21.606 | 21.787 |
2022/12/24 | 22.251 | 22.430 | 22.170 | 22.326 |
2022/12/23 | 22.072 | 22.484 | 21.936 | 22.260 |
2022/12/22 | 22.448 | 22.523 | 21.360 | 22.072 |
2022/12/21 | 22.211 | 22.509 | 21.912 | 22.448 |
2022/12/20 | 21.720 | 22.426 | 21.597 | 22.215 |
2022/12/19 | 22.922 | 23.247 | 21.321 | 21.720 |
2022/12/18 | 23.017 | 23.123 | 22.423 | 22.922 |
2022/12/17 | 22.782 | 23.317 | 22.008 | 23.017 |
2022/12/16 | 25.798 | 25.967 | 22.349 | 22.782 |
2022/12/15 | 25.852 | 26.405 | 25.427 | 25.798 |
2022/12/14 | 26.128 | 26.644 | 25.741 | 25.825 |
2022/12/13 | 26.072 | 26.165 | 24.803 | 26.128 |
2022/12/12 | 26.669 | 26.669 | 25.334 | 26.072 |
2022/12/11 | 26.299 | 27.665 | 26.246 | 26.669 |
2022/12/10 | 25.812 | 27.302 | 25.755 | 26.301 |
2022/12/09 | 25.721 | 26.119 | 25.591 | 25.812 |
2022/12/08 | 25.004 | 25.883 | 24.893 | 25.721 |
2022/12/07 | 26.292 | 26.439 | 24.847 | 25.004 |
2022/12/06 | 26.086 | 26.420 | 25.916 | 26.292 |
2022/12/05 | 26.347 | 26.600 | 25.826 | 26.086 |
2022/12/04 | 25.503 | 26.515 | 25.434 | 26.327 |
2022/12/03 | 25.893 | 26.706 | 25.323 | 25.503 |
2022/12/02 | 26.172 | 26.303 | 25.180 | 25.893 |
2022/12/01 | 27.309 | 27.376 | 25.916 | 26.168 |
2022/11/30 | 25.900 | 29.740 | 25.900 | 27.309 |
2022/11/29 | 25.602 | 26.149 | 25.245 | 25.923 |
2022/11/28 | 26.499 | 26.669 | 25.014 | 25.604 |
2022/11/27 | 26.841 | 30.162 | 26.358 | 26.499 |
2022/11/26 | 26.969 | 27.357 | 26.423 | 26.841 |
2022/11/25 | 27.663 | 27.716 | 26.527 | 26.969 |
2022/11/24 | 27.640 | 30.894 | 27.226 | 27.663 |
2022/11/23 | 26.996 | 27.660 | 26.704 | 27.640 |
2022/11/22 | 25.521 | 27.085 | 24.655 | 26.996 |
2022/11/21 | 24.737 | 26.788 | 24.047 | 25.521 |
2022/11/20 | 26.434 | 28.670 | 24.684 | 24.737 |
2022/11/19 | 25.292 | 26.813 | 24.932 | 26.434 |
2022/11/18 | 24.935 | 25.599 | 24.904 | 25.317 |
2022/11/17 | 25.169 | 25.371 | 24.531 | 24.935 |
2022/11/16 | 25.777 | 26.120 | 24.292 | 25.169 |
2022/11/15 | 24.753 | 27.074 | 24.417 | 25.777 |
2022/11/14 | 23.957 | 25.022 | 22.325 | 24.753 |
2022/11/13 | 24.368 | 24.938 | 23.425 | 23.957 |
2022/11/12 | 25.905 | 25.916 | 24.151 | 24.368 |
2022/11/11 | 27.578 | 27.891 | 24.791 | 25.905 |
2022/11/10 | 24.084 | 27.952 | 23.631 | 27.578 |
2022/11/09 | 30.577 | 31.088 | 23.466 | 24.084 |
2022/11/08 | 37.830 | 38.363 | 28.095 | 30.577 |
2022/11/07 | 37.680 | 38.566 | 37.069 | 37.860 |
2022/11/06 | 40.188 | 40.408 | 37.572 | 37.680 |
2022/11/05 | 41.179 | 42.042 | 39.530 | 40.188 |
2022/11/04 | 38.917 | 41.472 | 38.755 | 41.190 |
2022/11/03 | 37.070 | 39.532 | 36.910 | 38.917 |
2022/11/02 | 37.547 | 38.701 | 36.032 | 37.070 |
2022/11/01 | 37.880 | 38.215 | 37.077 | 37.547 |
2022/10/31 | 37.213 | 38.211 | 36.734 | 37.880 |
2022/10/30 | 38.627 | 39.502 | 36.680 | 37.213 |
2022/10/29 | 37.988 | 39.861 | 37.961 | 38.627 |
2022/10/28 | 37.197 | 38.293 | 36.552 | 37.988 |
2022/10/27 | 37.739 | 39.436 | 36.939 | 37.197 |
2022/10/26 | 37.371 | 38.640 | 37.291 | 37.739 |
2022/10/25 | 36.286 | 38.082 | 36.124 | 37.371 |
2022/10/24 | 36.299 | 36.642 | 35.482 | 36.284 |
2022/10/23 | 35.770 | 36.874 | 35.046 | 36.299 |
2022/10/22 | 35.594 | 36.004 | 35.095 | 35.770 |
2022/10/21 | 36.420 | 36.548 | 34.430 | 35.594 |
2022/10/20 | 36.421 | 37.400 | 35.969 | 36.449 |
2022/10/19 | 37.736 | 37.899 | 36.034 | 36.421 |
2022/10/18 | 37.957 | 38.494 | 37.002 | 37.736 |
2022/10/17 | 37.297 | 38.056 | 36.753 | 37.957 |
2022/10/16 | 36.421 | 37.771 | 36.318 | 37.297 |
2022/10/15 | 36.321 | 36.931 | 35.944 | 36.421 |
2022/10/14 | 36.347 | 37.544 | 35.869 | 36.321 |
2022/10/13 | 37.053 | 37.094 | 33.416 | 36.347 |
2022/10/12 | 36.786 | 37.403 | 36.737 | 37.055 |
2022/10/11 | 37.723 | 37.723 | 36.414 | 36.786 |
2022/10/10 | 39.679 | 40.119 | 37.636 | 37.723 |
2022/10/09 | 39.353 | 40.102 | 39.196 | 39.679 |
2022/10/08 | 38.616 | 40.292 | 38.565 | 39.353 |
2022/10/07 | 38.564 | 38.779 | 37.675 | 38.616 |
2022/10/06 | 38.835 | 39.293 | 38.329 | 38.559 |
2022/10/05 | 39.027 | 39.080 | 37.931 | 38.835 |
2022/10/04 | 38.317 | 39.424 | 38.175 | 39.027 |
2022/10/03 | 37.540 | 38.553 | 37.072 | 38.317 |
2022/10/02 | 38.758 | 38.907 | 37.392 | 37.540 |
2022/10/01 | 38.707 | 39.116 | 38.489 | 38.758 |
2022/09/30 | 38.994 | 39.271 | 38.095 | 38.707 |
2022/09/29 | 38.576 | 39.072 | 37.757 | 38.998 |
2022/09/28 | 38.475 | 39.690 | 37.274 | 38.576 |
2022/09/27 | 38.706 | 40.612 | 38.029 | 38.475 |
2022/09/26 | 38.571 | 38.935 | 37.378 | 38.706 |
2022/09/25 | 38.986 | 39.427 | 37.857 | 38.571 |
2022/09/24 | 39.981 | 40.323 | 38.778 | 38.986 |
2022/09/23 | 39.270 | 40.213 | 37.985 | 39.961 |
2022/09/22 | 37.275 | 39.721 | 37.206 | 39.270 |
2022/09/21 | 38.501 | 40.429 | 36.600 | 37.278 |
2022/09/20 | 38.882 | 39.395 | 37.736 | 38.501 |
2022/09/19 | 38.066 | 39.175 | 36.904 | 38.882 |
2022/09/18 | 41.591 | 41.639 | 37.659 | 38.066 |
2022/09/17 | 40.387 | 41.775 | 40.369 | 41.591 |
2022/09/16 | 40.279 | 40.817 | 39.535 | 40.387 |
2022/09/15 | 41.897 | 42.442 | 39.735 | 40.256 |
2022/09/14 | 41.685 | 42.568 | 40.380 | 41.896 |
2022/09/13 | 45.599 | 47.121 | 41.664 | 41.695 |
2022/09/12 | 44.705 | 47.224 | 43.810 | 45.599 |
2022/09/11 | 44.369 | 45.555 | 43.066 | 44.698 |
2022/09/10 | 44.765 | 45.345 | 43.645 | 44.375 |
2022/09/09 | 43.810 | 45.000 | 42.995 | 44.765 |
2022/09/08 | 40.784 | 43.951 | 40.336 | 43.810 |
2022/09/07 | 39.035 | 41.284 | 38.020 | 40.784 |
2022/09/06 | 41.930 | 43.200 | 38.914 | 39.016 |
2022/09/05 | 42.030 | 42.585 | 40.854 | 41.930 |
2022/09/04 | 41.082 | 42.123 | 40.700 | 42.024 |
2022/09/03 | 41.040 | 41.220 | 40.401 | 41.082 |
2022/09/02 | 41.634 | 42.343 | 40.348 | 41.040 |
2022/09/01 | 41.539 | 41.787 | 40.037 | 41.634 |
2022/08/31 | 41.418 | 42.454 | 40.920 | 41.539 |
2022/08/30 | 42.308 | 42.595 | 40.312 | 41.418 |
2022/08/29 | 40.198 | 42.436 | 39.815 | 42.308 |
2022/08/28 | 40.806 | 41.561 | 40.078 | 40.198 |
2022/08/27 | 39.804 | 41.142 | 39.227 | 40.773 |
2022/08/26 | 43.829 | 44.064 | 39.419 | 39.804 |
2022/08/25 | 42.359 | 44.898 | 42.323 | 43.831 |
2022/08/24 | 42.450 | 43.633 | 41.357 | 42.359 |
2022/08/23 | 42.025 | 43.001 | 40.300 | 42.457 |
2022/08/22 | 42.301 | 42.573 | 39.917 | 42.025 |
2022/08/21 | 41.285 | 42.887 | 41.162 | 42.306 |
2022/08/20 | 41.387 | 42.489 | 40.156 | 41.285 |
2022/08/19 | 45.394 | 45.426 | 40.651 | 41.387 |
2022/08/18 | 46.955 | 48.299 | 44.948 | 45.394 |
2022/08/17 | 48.648 | 50.228 | 46.294 | 46.955 |
2022/08/16 | 49.499 | 49.785 | 47.914 | 48.648 |
2022/08/15 | 49.850 | 51.478 | 48.732 | 49.499 |
2022/08/14 | 51.652 | 52.540 | 49.221 | 49.848 |
2022/08/13 | 51.728 | 52.620 | 51.204 | 51.652 |
2022/08/12 | 50.005 | 52.100 | 49.652 | 51.728 |
2022/08/11 | 48.997 | 54.580 | 48.824 | 50.005 |
2022/08/10 | 46.512 | 49.066 | 45.381 | 48.997 |
2022/08/09 | 48.905 | 49.448 | 45.406 | 46.512 |
2022/08/08 | 47.784 | 49.883 | 47.714 | 48.905 |
2022/08/07 | 47.646 | 48.826 | 46.407 | 47.784 |
2022/08/06 | 48.424 | 48.752 | 47.447 | 47.647 |
2022/08/05 | 45.132 | 48.468 | 45.081 | 48.424 |
2022/08/04 | 44.964 | 46.847 | 44.627 | 45.132 |
2022/08/03 | 45.417 | 47.037 | 44.540 | 44.964 |
2022/08/02 | 47.678 | 47.963 | 43.082 | 45.420 |
2022/08/01 | 51.783 | 51.783 | 46.606 | 47.685 |
2022/07/31 | 46.504 | 55.661 | 45.486 | 51.752 |
※サイトからのお知らせは除きます
※サイトからのお知らせは除きます
※サイトからのお知らせは除きます
『みんかぶ(暗号資産)』への広告のお問い合わせ・ご相談、お待ちしております。BTC、ETHでのお支払いも可能です。
お問い合わせはこちら