※サイトからのお知らせは除きます
時価総額ランキングは「レート一覧」から確認できます
更新日時 2025/05/11 23:51
順位 | 通貨名 | 現在値 | 24H変動比 | 30日売買代金 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビットコイン(BTC) | 15,170,100 +112,487 | +0.75% | 約 2,307,020億円 | |
2 | イーサリアム(ETH) | 361,807 +7,351 | +2.07% | 約 1,494,859億円 | |
3 | ダイ(DAI) | 145.50 +0.30 | +0.21% | 約 828,897億円 | |
4 | ソラナ(SOL) | 25,012.5 +65.0 | +0.26% | 約 302,918億円 | |
5 | リップル(XRP) | 343.682 -6.260 | -1.79% | 約 236,556億円 | |
6 | ドージコイン(DOGE) | 33.6420 +0.4730 | +1.43% | 約 125,590億円 | |
7 | ビルドアンドビルド(BNB) | 95,052.2 +234.4 | +0.25% | 約 113,153億円 | |
8 | トロン(TRX) | 37.9238 +0.1295 | +0.34% | 約 64,388億円 | |
9 | カルダノ(ADA) | 115.444 -2.005 | -1.71% | 約 58,956億円 | |
10 | ライトコイン(LTC) | 14,606.0 -255.9 | -1.72% | 約 39,390億円 | |
11 | アバランチ(AVAX) | 3,577.1 -18.6 | -0.52% | 約 30,201億円 | |
12 | チェーンリンク(LINK) | 2,422.665 +31.517 | +1.32% | 約 28,890億円 | |
13 | ラップドビットコイン(WBTC) | 15,161,216 +111,140 | +0.74% | 約 21,735億円 | |
14 | ポルカドット(DOT) | 737.27 +0.95 | +0.13% | 約 21,026億円 | |
15 | ユニスワップ(UNI) | 998.19 +20.95 | +2.14% | 約 19,174億円 | |
16 | ビットコインキャッシュ(BCH) | 59,662 -1,593 | -2.60% | 約 19,163億円 | |
17 | ステラルーメン(XLM) | 44.295 -0.125 | -0.28% | 約 16,454億円 | |
18 | ヘデラハッシュグラフ(HBAR) | 29.885 -0.381 | -1.26% | 約 16,313億円 | |
19 | イオス(EOS) | 129.50 -5.26 | -3.91% | 約 16,287億円 | |
20 | アーベ(AAVE) | 31,857 -396 | -1.23% | 約 14,725億円 | |
21 | イーサリアムクラシック(ETC) | 2,874.6 +12.2 | +0.43% | 約 7,790億円 | |
22 | ファイルコイン(FIL) | 456.6 +10.9 | +2.44% | 約 7,761億円 | |
23 | コスモス(ATOM) | 763.03 +23.70 | +3.21% | 約 7,693億円 | |
24 | パンケーキスワップ(CAKE) | 354.2 +5.0 | +1.43% | 約 7,591億円 | |
25 | サンド(SAND) | 51.43 +1.30 | +2.59% | 約 5,128億円 | |
26 | アルゴランド(ALGO) | 35.04 +0.26 | +0.74% | 約 5,071億円 | |
27 | ザ・グラフ(GRT) | 17.142 -0.022 | -0.13% | 約 4,787億円 | |
28 | ヴィチェーン(VET) | 4.55 +0.18 | +4.21% | 約 4,613億円 | |
29 | インターネットコンピューター(ICP) | 822 +24 | +3.02% | 約 4,006億円 | |
30 | チリーズ(CHZ) | 6.832 +0.056 | +0.82% | 約 3,529億円 | |
31 | ビットコインSV(BSV) | 6,019 -72 | -1.17% | 約 3,486億円 | |
32 | ディセントラランド(MANA) | 53.24 +1.14 | +2.19% | 約 3,285億円 | |
33 | クアンタム(QTUM) | 363.020 -1.072 | -0.29% | 約 3,182億円 | |
34 | メイカー(MKR) | 262,048 +2,736 | +1.06% | 約 2,959億円 | |
35 | スシスワップ(SUSHI) | 118.0 +1.5 | +1.30% | 約 2,570億円 | |
36 | シータ(THETA) | 144.104 +9.037 | +6.69% | 約 2,396億円 | |
37 | ゼロエックス(ZRX) | 43.534 +0.018 | +0.04% | 約 2,181億円 | |
38 | ジーエムティー(GMT) | 9.25 +0.22 | +2.42% | 約 2,092億円 | |
39 | アクシーインフィニティ(AXS) | 447.3 +19.9 | +4.66% | 約 1,934億円 | |
40 | コンパウンド(COMP) | 6,902 +171 | +2.55% | 約 1,795億円 | |
41 | テゾス(XTZ) | 95.00 +1.68 | +1.80% | 約 1,491億円 | |
42 | エンジンコイン(ENJ) | 13.804 +0.105 | +0.76% | 約 1,098億円 | |
43 | ガス(GAS) | 549.1 +43.2 | +8.54% | 約 954億円 | |
44 | ベーシックアテンショントークン(BAT) | 23.816 -0.125 | -0.52% | 約 908億円 | |
45 | リスク(LSK) | 82.37 +1.67 | +2.06% | 約 895億円 | |
46 | フレア(FLR) | 2.881 -0.049 | -1.67% | 約 801億円 | |
47 | ネム(XEM) | 2.775 +0.003 | +0.11% | 約 743億円 | |
48 | アスター(ASTR) | 4.645 +0.003 | +0.06% | 約 687億円 | |
49 | オーケービー(OKB) | 8,040.15 +110.82 | +1.40% | 約 630億円 | |
50 | ボバネットワーク(BOBA) | 13.021 +0.164 | +1.28% | 約 341億円 | |
51 | アイオータ(IOTA) | 35.80 -0.34 | -0.94% | 約 252億円 | |
52 | ポリゴン(MATIC) | 54.4722 -- | -- | 約 163億円 | |
53 | オーエムジー(OMG) | 31.08 -0.11 | -0.36% | 約 147億円 | |
54 | ディープコイン(DEP) | 0.180 -0.001 | -0.39% | 約 124億円 | |
55 | シンボル(XYM) | 1.80 +0.08 | +4.42% | 約 11億円 | |
56 | クレイトン(KLAY) | 19.253 +0.104 | +0.54% | 約 10億円 | |
57 | モナコイン(MONA) | 33.414 +0.316 | +0.95% | 約 1億円 | |
58 | パレットトークン(PLT) | 4.760 +0.260 | +5.78% | -- |
※ 暗号資産は24時間365日取引されており、始値、終値が取引所で異なります。その為、変動価格と変動比率に関しては、過去の価格で比較しています。売買代金は過去の特定の期間に取引された金額を表しています。
このページでは、仮想通貨の騰落率、期間別の高値・安値更新、売買代金を上位・下位ランキング順に閲覧することができます。
ランキング機能は、上昇相場において、一番強い仮想通貨を探したり、直近の高値を更新している仮想通貨を探したりする場合に、便利な機能です。
期間を直近から24時間のほか、他のサイトでは少ない7日と30日間を指定できることから、上昇または下落相場において、一番変動したり売買代金が大きかった仮想通貨を知ることができます。
「高値・安値更新」機能は、直近の価格を更新している仮想通貨を探すために、チャートを一つひとつ見る必要がなく、数クリックでスクリーニングすることができます。
2020年時点での売買代金上位はビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコインが占めており、大きく変わりません。しかし5位以下は大きく変動することも多く、盛り上がっている仮想通貨を探すことができます。
暗号資産の取引に高い手数料払っていませんか?取引回数が多くなれば多くなるほど手数料の重要度が増します。少しでも手数料の安い取引所で口座開設してみてはいかがでしょうか?
取引所 | 現物 | おすすめポイント | ||
---|---|---|---|---|
取引所 | 現物 | おすすめポイント | ||
![]() |
Maker:-0.01% Taker:0.05% |
無料 | - | 口座数30万を突破! GMOコインを詳しく見る |
![]() |
Maker:-0.02% Taker:0.12% |
- | Maker:-0.02% Taker:0.12% |
リップルの取引高国内トップ bitbankを詳しく見る |
![]() |
無料 | - | 無料 | 500円から暗号資産へ投資 Coincheckを詳しく見る |