ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

※広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは みんかぶプレミアム会員になる すでにプレミアム会員の方はログイン

週間ランキング【約定回数 増加率】 (2月16日)

2018/02/17 08:30
株探
 ●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
   (約定回数は前週、今週ともに1週間を単純合計)
    ―― 対象銘柄数:3,959銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
   (今週の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前週比率)  指数採用/テーマ
1. <9446> サカイHD  JQ   17.3倍 (  742)  1119 ( +54.8 ) 
2. <5357> ヨータイ   東証1  16.0倍 ( 8,634)   851 ( +20.5 ) 
3. <8747> 豊商事    JQ   13.0倍 (  104)   348 ( +11.5 ) 
4. <7776> セルシード  JQG  6.5倍 ( 1,661)   610 ( +29.2 ) 
5. <3896> 阿波製紙   東証1  6.0倍 (  874)   618 ( +0.2 ) 
6. <5950> パワーファス 東証2  5.6倍 ( 1,613)   240 ( +13.2 ) 
7. <6835> アライドHD 東証2  5.4倍 ( 5,982)   137 ( +19.1 ) 
8. <3825> リミックス  東証2  4.9倍 (11,872)   892 ( +29.1 )  仮想通貨関連
9. <2929> ファーマF  東証2  4.8倍 ( 2,339)   461 ( +28.1 ) 
10. <3856> エーバランス 東証M  4.8倍 (  658)  1162 ( +34.2 ) 
11. <6494> NFKHD  JQ   4.2倍 ( 5,430)   268 ( +22.9 ) 
12. <1499> MX高配MN 東証E  4.2倍 (  108)  9990 ( +0.4 ) 
13. <5928> アルメタクス 東証2  3.8倍 (  124)   458 ( +12.8 ) 
14. <1994> 高橋ウォール JQ   3.6倍 (  370)   911 ( +13.6 ) 
15. <6636> ソルガムHD JQ   3.6倍 ( 1,179)   135 ( -24.6 )  人材派遣関連
16. <4109> ステラケミ  東証1  3.6倍 ( 2,112)  2604 ( -22.7 )  リチウムイオン電池部材・部品関連
17. <3469> デュアルT  JQ   3.5倍 ( 1,487)  1352 ( +36.0 ) 
18. <6904> 原田工業   東証2  3.5倍 ( 2,166)  1208 ( +16.5 )  自動運転車関連
19. <7780> メニコン   東証1  3.4倍 ( 1,659)  2577 ( -13.6 ) 
20. <9075> 福山運    東証1  3.4倍 (  763)  4510 ( +15.2 ) 
21. <3804> システムディ JQ   3.3倍 (  835)  1332 ( +22.0 ) 
22. <4712> KeyH   JQ   3.3倍 ( 1,148)   118 ( -13.2 )  カジノ関連
23. <6409> キトー    東証1  3.3倍 ( 2,091)  2050 ( +28.4 ) 
24. <8892> 日エスコン  東証1  3.2倍 ( 5,422)   928 ( +19.0 ) 
25. <5304> SECカーボ 東証2  3.2倍 (  215)  7230 ( +14.6 ) 
26. <3975> AOITYO 東証1  3.1倍 ( 1,211)  1215 ( +2.9 ) 
27. <6951> 日電子    東証1  3.0倍 (  861)   780 ( +27.0 )  半導体製造装置関連
28. <2185> シイエムシイ JQ   3.0倍 (  96)  8060 ( +9.4 ) 
29. <2122> インタスペス 東証M  3.0倍 (  517)  1600 ( -16.7 ) 
30. <7740> タムロン   東証1  3.0倍 ( 1,455)  2464 ( +11.9 ) 
31. <7781> 平山     JQ   2.9倍 (  203)  1860 ( +20.4 ) 
32. <3536> アクサスHD JQ   2.9倍 (  210)   127 ( +7.6 ) 
33. <6319> シンニッタン 東証1  2.8倍 (  394)   803 ( +1.8 ) 
34. <6338> タカトリ   東証2  2.8倍 (  264)   784 ( +5.0 )  半導体製造装置関連
35. <9790> 福井コン   東証1  2.7倍 ( 1,406)  2283 ( -18.4 ) 
36. <7522> ワタミ    東証1  2.7倍 ( 1,710)  1260 ( -19.6 ) 
37. <1954> 日工営    東証1  2.7倍 (  576)  2842 ( -14.7 )  自動運転車関連
38. <6881> キョウデン  東証2  2.7倍 ( 1,203)   480 ( +19.1 ) 
39. <3192> 白鳩     JQ   2.6倍 ( 1,429)   850 ( +16.8 ) 
40. <9260> ウィズメタク 東証1  2.6倍 (  484)  4045 ( +2.7 ) 
41. <3758> アエリア   JQ   2.6倍 ( 9,011)  1812 ( -1.1 ) 
42. <7294> ヨロズ    東証1  2.6倍 ( 1,587)  1762 ( -19.1 ) 
43. <6294> オカアイヨン 東証1  2.6倍 (  823)  1566 ( -18.6 ) 
44. <6677> エスケーエレ JQ   2.5倍 ( 1,337)  2200 ( +24.3 )  ICタグ関連
45. <3964> オークネット 東証1  2.5倍 (  319)  1323 ( -16.8 ) 
46. <6390> 加藤製    東証1  2.5倍 ( 1,351)  2455 ( -22.8 ) 
47. <7245> 大同メ    東証1  2.5倍 ( 1,348)  1246 ( +16.2 )  電気自動車関連
48. <8912> エリアクエス 東証2  2.5倍 ( 1,856)   216 ( -11.5 ) 
49. <7927> ムトー精工  JQ   2.5倍 ( 1,796)  1114 ( -27.4 ) 
50. <5310> 東洋炭素   東証1  2.4倍 ( 1,312)  3385 ( +5.1 )  半導体製造装置関連

株探ニュース
配信元: 株探
総合1位

ネット証券人気No1!年代・性別を問わず人気

SBI証券[旧イー・トレード証券]
手数料1位

現物約定10万以下なら手数料が86円!!

楽天ポイントたまる

暗号資産(仮想通貨)最新ニュース

NEW24/04/26 (金) 00:22

Movement LabsがPolychain CapitalをリードにシリーズAで3,800万ドルの資金調達を発表

サンフランシスコを拠点とするブロックチェーン開発チームのMovementLabsが、PolychainCapitalが主導するシリーズAの資金調達ラウンドで3,800万ドルを調達したことを発表しました。今回の資金調達[&...

NEW24/04/25 (木) 19:27

「ミームコインは仮想通貨への見方を悪くする」著名VCのCTOが批判

著名VCのa16zクリプト部門でCTOを務めるエディ・ラザリン氏が特定の著名人やパロディなどをモチーフとする仮想通貨の一種であるミームコインに対する批判を行いました。Memecoinsalterhowthepu[&#82...

NEW24/04/25 (木) 19:08

NFTコレクション、BAYCが3Dアバターのファイルを提供開始

YugaLabsのメインNFTコレクションである、BoredApeYachtClub(BAYC)がユーザーに向けて3Dアバターの提供を開始しました。このデータは、おそらくホルダー向けのデータとなっています。この[&#82...

暗号資産(仮想通貨)ニュースを全て見る

暗号資産(仮想通貨)最新コラム

NEW24/04/25 (木) 09:01

2024年4月25日暗号資産(仮想通貨)の相場概況

4月25日9時時点での暗号資産市場の相場概況をお届けします。上昇率のトップはAlgorand、下落率トップのはHedera Hashgraphでした。なお、過去7日間において、 Hedera Hashgraph が +58.50%と大きく上昇。

24/04/24 (水) 09:01

2024年4月24日暗号資産(仮想通貨)の相場概況

4月24日9時時点での暗号資産市場の相場概況をお届けします。上昇率のトップはHedera Hashgraph、下落率トップのはLiskでした。なお、過去7日間において、 Hedera Hashgraph が +95.34%と大きく上昇。

24/04/23 (火) 09:01

2024年4月23日暗号資産(仮想通貨)の相場概況

4月23日9時時点での暗号資産市場の相場概況をお届けします。上昇率のトップはThe Graph、下落率トップのはHuobi Tokenでした。なお、過去7日間において、 Lisk が +35.12%と大きく上昇。

暗号資産(仮想通貨)コラムを全て見る

おすすめ仮想通貨取引所

  • Coincheck
    27種類の暗号資産が約500円から購入可能

    東証1部上場のマネックスグループの取引所 23仮想通貨へ約500円から投資可能!人気のアプリはダウンロード累計326万

  • DMM Bitcoin
    アルトコインのレバレッジ取引が魅力!

    FXサービスで培った使いやすく見やすいスマホアプリが特徴。チャート4分割やスピード注文で快適な取引を実現!

  • GMOコイン
    アルトコインを空売りできる取引所

    ビットコインFXのスプレッドが国内最狭水準で提供!いつでも買いたい時に買いたい値段で取引が可能