米SECによる暗号資産公開討論会、テーパリング動向に注目。12月は月間騰落率が最もパフォーマンスが高い暗号資産アノマリー
11月の暗号資産マーケットは、10月分の米国消費者物価指数(CPI)が事前予想を大きく超える結果となった事を契機に、インフレ代替資産の象徴として挙げられているビットコインを中心に前半は大きく上昇、暗号資産全体の時価総額は一時3兆ドルを突破しました。
月後半こそ、マウントゴックス(Mt.GOX)事件の再生計画確定等を背景とした需給悪化懸念や、新型コロナウィルス(オミクロン株)の急浮上で調整色を強める場面もありましたが、概ね狭いレンジ内の動きに終始した形となっています。
この間、「メタバース」(自由に交流が可能な仮想空間)などいくつかの話題がマーケットでは賑わっており、相場の地合いとしてはさほど悪化はなかったと思われます。
12月は月初(2日)に米証券取引委員会(SEC)による、「暗号資産とデジタル資産に関する公開討論会」が開催されます。
ブロックチェーン技術、デジタル資産を守る規制の枠組み、市場構造の問題点、新興技術におけるリスクの定義、さらに暗号資産ETF(上場投資信託)、ステーブルコインなどがテーマとして議論される見込みです。
米金融当局が、いよいよ本腰をいれて暗号資産業界に取り組む姿勢が鮮明化する可能性があり、その内容に注目したいところです。
12月中盤にかけては、テーパリング(量的緩和の段階的縮小)の動向を占う消費者物価指数(CPI)などの経済指標発表、米連邦公開市場委員会(FOMC)といった既存マーケットにも関係するイベントが注目されるでしょう。
テーパリング開始は既定路線ながら、その実行ペースがマーケットを左右する局面が幾度も現れるかもしれません。半面、インフレ対応代替資産として暗号資産が更にフォーカスされる可能性も考えておきたいところです。
>>コメントの続き及び(最新アップデート)はこちらから<<
注目度* | 主な注目タイムテーブル | コメント | |
---|---|---|---|
★ | 11月30日 | セントラルマイアミカンファレンス - アートバーゼル | 〜1日まで。開催地:マイアミアート、ファッション、クリエイティブを、金融とNFTSの未来とともに祝うため世界が集まる会合。4つのNFTギャラリー、デジタルファッションユニバース、ブロックチェーンゲームの未来などが出展される。 |
★★★ | 12月01日 | クアンタム(ティッカーコード:QTUM)の半減期(日本時間20:00頃) | 半減期とは、マイニング報酬が半分になるタイミングのことを指し、報酬の減少によって市場への新規供給を抑制、インフレ防止効果が期待される。(実行ブロック:1,427,004) |
★ | 12月01日 | ゼンキャッシュ(ティッカーコード:ZEN)ハードフォーク(アップグレード)の実行 | ハードフォークとは仕様変更方法の1つで、通貨・チェーンの分裂と、開発者やコミュニティーの合意に基づき改善が実装される「アップグレード」となる2パターンがある。 |
★ | 12月01日 | 米11月ISM製造業景況指数(日本時間24:00) | 全米供給管理協会(ISM)が企業の購買担当者へのアンケートを基に作成する、製造業の景況感を示す指数。10月は60.8と前月比低下で、サプライチェーンリスクが経済活動の重しとなっている。 |
★ | 12月01日 | モナコイン(ティッカーコード:MONA)GMOコイン取引所上場 | 国内取引所では、ビットバンク取引所、ザイフ取引所、ビットフライヤー取引所、フオビ取引所などに続く上場となる。 |
★ | 12月01日 | ブロックチェーンフェスト2021シンガポール | 開催地:シンガポールブロックチェーン、取引所、暗号通貨、分散型ファイナンス(DeFi)、NFTs、マイニング、ゲームとギャンブル、オンライン決済と投資に関する2日間のイベント。 |
★★★★ | 12月02日 | 米証券取引委員会(SEC)が暗号資産とデジタル資産に関する公開討論会を開催 | ブロックチェーン技術、デジタル資産を守る規制の枠組み、市場構造の問題点、新興技術におけるリスクの定義、さらに暗号資産ETF(上場投資信託)、ステーブルコインなどが討論のテーマ。 |
★ | 12月02日 | ブロックチャンスヨーロッパ2021 | 〜4日まで。開催地:ハンブルク持続可能な未来のための、ブロックチェーンと新しいテクノロジーに関する会合。 |
★★ | 12月02日 | 石油輸出国機構(OPEC)とロシアなどOPEC非加盟の主要産油国でつくる「OPECプラス」会合 | 年明けの原油増産ペースを協議する。米国などの原油備蓄放出に新型コロナウイルスの新たな変異型「オミクロン」の拡大が重なり、需給の緩みの警戒感が強まっている。毎月の増産を停止すべきだとの論調も浮上。 |
★ | 12月02日 | クリプトアワード2021 | 〜3日まで。開催地:キプロス共和国254の暗号資産プロジェクトの中から受賞者が選定されるイベント。 |
★★★★ | 12月03日 | 米11月雇用統計(日本時間21:30) | 世界中の投資家が最も注目する経済指標。株式、債券(金利)、為替に影響。10月の非農業部門雇用者増加数は、事前予測前月比+45万人に対して+53.1万人と上振れ。11月は+50万人前後の予測。結果次第でテーパリングペースが速まる可能性も指摘されている。 |
★ | 12月04日 | テゾス(ティッカーコード:XTZ)のハードフォーク (アップグレード)実行(日本時間1:20分頃) | ハードフォークとは仕様変更方法のひとつで、ブロックチェーンが分岐し、元のものとは別の暗号資産が生まれる事。(実行ブロック:1,916,929) |
★★ | 12月06日 | マネーパートナーズG(東証1部8732) 、「暗号資産CFD」サービス開始 | 連結子会社の第一種金融商品取引業の変更登録完了に伴い、「暗号資産関連店頭デリバティブ取引」(暗号資産CFD)事業を開始 |
★★ | 12月06日 | 米CME、マイクロイーサリアム先物の取引開始 | 個人投資家でもアクセスしやすいように先物の最小ロットを「1/10のETH」に。今年2月に取引開始されたCMEのイーサリアム先物は最小ロットが50ETH(約2,600万円) |
★ | 12月06日 | APAC ブロックチェーンカンファレンス2021 | 〜8日まで。開催地:シドニー オーストラリアにおけるブロックチェーンエコシステムの実用化の推進についての会合。アイデアや洞察を共有し、オーストラリア全土でブロックチェーンテクノロジーの採用を加速する協議を行う。 |
★ | 12月07日 | コインアジェンダ | 〜9日まで。開催地:プエルトリコビットコインを初めとする暗号資産、ブロックチェーン投資のトレンドに焦点を当てたイベント。世界中からトップクラスの講演者が参加する、ブロックチェーン企業と投資家との交流の場となる。 |
★★ | 12月08日 | イーサリアム、大型アップデート「Arrow Glacier」(アロウグレイシャ)を実装したGeth v1.10.12をリリース予定 | DeFiやNFTが動いているイーサリアム1.0が対象(ブロック13773000に設定) |
★★★ | 12月10日 | 日経225先物など株価指数先物、オプションのSQ(特別精算) | メジャーSQと称される日本の株式市場の各デリバティブ商品の精算日で、株式需給のリセット日とされる。 |
★★★ | 12月10日 | 米11月消費者物価指数(CPI)(前月比) (日本時間22:30) | インフレ懸念、テーパリング議論の発端となった指標で、10月は前年比+6.2%と31年ぶりの伸びとなっただけに11月分の注目度は高い。 |
★★★★ | 12月12日 | BTC採掘難易度調整日(23:00見込み) | 採掘速度(ハッシュレート)と合わせてブロックの生成量目安の計算(平均して10分に1回になるように調整)。2週間に一度、採掘難易度を変更。過去2週間の平均が10分より短ければ難易度を上げ(値を下げ)、逆に長ければ難易度を下げる(値を上げる)。 |
★★ | 12月13日 | 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断(8:50) | 日本銀行が四半期ごとに実施している短期経済観測調査(短観)の12月調査分。大企業・製造業の景況感を示す業況判断指数(DI)は前回は実績は+18と5四半期連続の改善。12月調査は緊急事態宣言解除の影響が織り込まれた結果に。 |
★ | 12月13日 | ヨーロピアンブロックチェーンコンベンション | 〜16日まで。オンライン。2.500人以上のブロックチェーン業界の起業家、投資家等が集まり、基調講演、パネルディスカッション、ワークショップ、1対1の会議などのネットワーキングイベント。 |
★★★ | 12月14日 | ICE(Bakkt)のビットコイン・オプションSQ(日本時間12月15日) | ビットコイン先物は、2017年12月に米シカゴ・オプション取引所(CBOE)と米シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)に上場、2019年9月に米インターコンチネンタル取引所(ICE)で取引が開始。CBOEは2019年6月に取引中止。Bakkt(バックト)はICEが設立したデジタルアセットプラットフォーム。 |
★★★★★ | 12月15日 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)による政策金利発表(日本時間28:00) | ビットコイン先物は、2017年12月に米シカゴ・オプション取引所(CBOE)と米シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)に上場、2019年9月に米インターコンチネンタル取引所(ICE)で取引が開始。CBOEは2019年6月に取引中止。Bakkt(バックト)はICEが設立したデジタルアセットプラットフォーム。 |
★ | 12月15日 | DCS(Distributed Cloud Storage)2021 | 〜17日まで。開催地:アブダビUAEで開催されるブロックチェーンフェスティバル。将来の分散型クラウドシステムの莫大な経済的価値について話し合われる。 |
★ | 12月15日 | ステラ(ティッカーコード:XLM)のエアドロップ実行 | エアドロップとは、暗号資産を無料配布すること。認知度向上などキャンペーン的な意味合いで行われる。ステラネットワークのスナップショット(2021年12月15日00:00:00UTC)により、AQUAトークンが配布。 |
★★★ | 12月15日 | ICE(Bakkt)のビットコイン先物SQ(日本時間12月16日) | ビットコイン先物は、2017年12月に米シカゴ・オプション取引所(CBOE)と米シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)に上場、2019年9月に米インターコンチネンタル取引所(ICE)で取引が開始。CBOEは2019年6月に取引中止。Bakkt(バックト)はICEが設立したデジタルアセットプラットフォーム。 |
★★ | 12月16日 | 欧州中央銀行(ECB)による政策金利発表(日本時間21:45) | ビットコイン先物は、2017年12月に米シカゴ・オプション取引所(CBOE)と米シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)に上場、2019年9月に米インターコンチネンタル取引所(ICE)で取引が開始された。CBOEは2019年6月に取引中止。Bakkt(バックト)はICEが設立したデジタルアセットプラットフォーム。 |
★ | 12月20日 | フェッチエーアイ(ティッカーコード:FET)のエアドロップ実行 | エアドロップとは、暗号資産を無料配布すること。認知度向上などキャンペーン的な意味合いで行われる。 |
★★★ | 12月24日 | 米SEC、グレースケールのビットコイン現物投資信託(GBTC)のETF変換申請の審査期限 | SECは21日間のパブリックコメント期間を設けて、最初の判断については12月24日前後までに公表する。 |
★ | 12月24日 | アイオーエストークン(ティッカーコード:IOST)のエアドロップ実行 | エアドロップとは、暗号資産を無料配布すること。認知度向上などキャンペーン的な意味合いで行われる。 |
★★★★ | 12月26日 | BTC採掘難易度調整日(23:00見込み) | 採掘速度(ハッシュレート)と合わせてブロックの生成量目安の計算(平均して10分に1回になるように調整)。2週間に一度、採掘難易度を変更。過去2週間の平均が10分より短ければ難易度を上げ(値を下げ)、逆に長ければ難易度を下げる(値を上げる)。 |
★★★ | 12月31日 | CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ(日本時間1/1/1:00) | ビットコイン先物は、2017年12月に米シカゴ・オプション取引所(CBOE)と米シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)に上場、2019年9月に米インターコンチネンタル取引所(ICE)で取引が開始。CBOEは2019年6月に取引中止。Bakkt(バックト)はICEが設立したデジタルアセットプラットフォーム。 |
★ | 年内 | チェーンリンク(LINK)(ティッカーコード:LINK)ビットフライヤー取引所上場 | 国内取引所ではSBI VCトレードに次ぐ二番目の取引所となる。 |
★★ | 年内 | 三菱などメガバンク他70社が参加する企業連合、年内にもデジタル通貨を試験発行へ | 三菱UFJ銀行などの3大メガバンクやNTTグループなど、約70社が参加している企業連合は、銀行預金を裏付け資産として発行し、企業間送金や大口決済など資金用途の可能性を探る。早ければ2022年後半をめどに流通を始める計画。 |
★ | 年内 | Wrapped.com、イーサリアム(ETH)チェーン上で、ラップドXRP(wXRP)を正式にローンチ | ラップドトークンとは、他の暗号資産の価値と紐付けられた暗号資産である。一例として、ビットコインをイーサリアム上で使えるようにしたラップドBTC(wBTC)がある。 |
*注目度は暗号資産マーケット全体に対する影響度、5段階で判定。★★★★★が最も高い
【新着・関連記事】
・安全・安心の担保は強固なセキュリティ 警察庁がサイバーテロ対策プロ集団を立ち上げ、国に一本化
・シンガポールを先駆けに覇権狙う中国
※各種情報よりJDR.株式会社作成。本資料は、暗号資産の参考となる情報提供のみを目的としたものです。投資に関してはご自身の判断でなさいますようにお願い申し上げます。本資料は、当社が信頼できると判断した情報源に基づいて作成されていますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料に記載された意見や予測等は、今後、予告なしに変更されることがあります。